Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1970-71

Detroit Pistons 110 Phoenix Suns 107

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Detroit Pistons

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Dave Bing 36:00 23 4 3 — — — 10-20 — 3-3 20 —
Jimmy Walker 36:00 21 4 8 — — — 7-20 — 7-8 19 —
Terry Dischinger 29:00 14 6 2 — — — 6-11 — 2-2 17 —
Steve Mix 26:00 6 10 0 — — — 3-9 — 0-0 10 —
Otto Moore 25:00 8 9 3 — — — 3-6 — 2-2 17 —
Howard Komives 24:00 6 3 4 — — — 3-12 — 0-0 4 —
Bob Lanier 23:00 22 7 1 — — — 7-15 — 8-11 19 —
Terry Driscoll 22:00 6 6 1 — — — 3-5 — 0-0 11 —
Bob Quick 19:00 4 3 2 — — — 1-3 — 2-3 6 —
Totales 240:00 110 52 24 — — — 43-101 — 24-29 123
Porcentajes 42,6% — 82,8%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Phoenix Suns

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Dick Van Arsdale 42:00 22 1 4 — — — 8-16 — 6-7 18 —
Connie Hawkins 41:00 26 17 6 — — — 9-17 — 8-8 41 —
Mel Counts 30:00 12 11 3 — — — 6-16 — 0-0 16 —
Clem Haskins 28:00 9 5 5 — — — 3-14 — 3-5 6 —
Paul Silas 28:00 3 3 2 — — — 1-2 — 1-2 6 —
Art Harris 26:00 13 1 6 — — — 6-10 — 1-1 16 —
Lamar Green 19:00 11 5 0 — — — 5-8 — 1-2 12 —
Neal Walk 18:00 10 5 1 — — — 5-11 — 0-0 10 —
Greg Howard 8:00 1 1 1 — — — 0-0 — 1-1 3 —
Totales 240:00 107 49 28 — — — 43-94 — 21-26 128
Porcentajes 45,7% — 80,8%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1970-71