Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1965-66

San Francisco Warriors 124 Los Angeles Lakers 122

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

San Francisco Warriors

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Nate Thurmond 48:00 27 21 2 — — — 10-21 — 7-10 36 —
Guy Rodgers 41:00 24 5 13 — — — 9-27 — 6-8 22 —
Rick Barry 39:00 24 11 1 — — — 10-18 — 4-4 28 —
Tom Meschery 30:00 14 6 0 — — — 6-12 — 2-4 12 —
Paul Neumann 27:00 12 4 2 — — — 5-11 — 2-2 12 —
Alvin Attles 23:00 9 1 5 — — — 3-3 — 3-6 12 —
Mccoy McLemore 15:00 9 4 0 — — — 4-6 — 1-1 11 —
Keith Erickson 12:00 5 5 1 — — — 2-3 — 1-2 9 —
Gary Phillips 5:00 0 1 1 — — — 0-2 — 0-0 0 —
Totales 240:00 124 58 25 — — — 49-103 — 26-37 142
Porcentajes 47,6% — 70,3%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Los Angeles Lakers

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Jerry West 40:00 44 5 5 — — — 12-20 — 20-21 45 —
Walt Hazzard 34:00 8 3 2 — — — 4-8 — 0-0 9 —
Rudy LaRusso 33:00 18 9 2 — — — 8-15 — 2-3 21 —
Elgin Baylor 29:00 18 11 5 — — — 7-18 — 4-7 20 —
Gene Wiley 29:00 6 12 2 — — — 3-6 — 0-0 17 —
Jim King 24:00 6 3 2 — — — 3-6 — 0-0 8 —
Gail Goodrich 22:00 4 0 0 — — — 2-8 — 0-0 -2 —
Darrall Imhoff 19:00 1 5 2 — — — 0-2 — 1-2 5 —
Leroy Ellis 10:00 17 8 1 — — — 7-15 — 3-3 18 —
Totales 240:00 122 56 21 — — — 46-98 — 30-36 141
Porcentajes 46,9% — 83,3%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1965-66