Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1964-65

Philadelphia 76ers 122 New York Knicks 124

Final · Prórroga

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Philadelphia 76ers

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Wilt Chamberlain 53:00 37 28 3 — — — 18-30 — 1-11 46 —
Chet Walker — 24 7 4 — — — 9-23 — 6-8 19 —
Al Bianchi — 19 4 3 — — — 8-12 — 3-3 22 —
Lucious Jackson — 16 6 3 — — — 7-13 — 2-3 18 —
Dave Gambee — 13 5 1 — — — 6-11 — 1-2 13 —
Larry Jones — 6 6 2 — — — 2-7 — 2-5 6 —
Steve Courtin — 4 0 2 — — — 2-4 — 0-0 4 —
Johnny Kerr — 3 6 4 — — — 1-4 — 1-2 9 —
Totales 53:00 122 62 22 — — — 53-104 — 16-34 137
Porcentajes 51,0% — 47,1%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

New York Knicks

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Willis Reed — 22 14 0 — — — 9-18 — 4-4 27 —
Jim Barnes — 20 16 4 — — — 9-25 — 2-4 22 —
Howard Komives — 20 1 2 — — — 8-12 — 4-4 19 —
Tom Gola — 18 7 4 — — — 7-11 — 4-6 23 —
Dave Budd — 17 10 1 — — — 5-11 — 7-8 21 —
Bob Boozer — 14 6 2 — — — 6-14 — 2-2 14 —
Emmette Bryant — 4 1 1 — — — 2-3 — 0-1 4 —
Johnny Egan — 3 1 2 — — — 1-1 — 1-1 6 —
Johnny Green — 3 3 0 — — — 1-5 — 1-2 1 —
Barry Kramer — 3 2 1 — — — 1-6 — 1-1 1 —
Art Heyman — 0 0 1 — — — 0-2 — 0-0 -1 —
Totales — 124 61 18 — — — 49-108 — 26-33 137
Porcentajes 45,4% — 78,8%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1964-65