Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1954-55

Milwaukee Hawks 80 Syracuse Nationals 97

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Milwaukee Hawks

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Bob Pettit 48:00 23 14 4 — — — 8-21 — 7-11 24 —
Chuck Cooper 40:00 12 6 3 — — — 3-16 — 6-6 8 —
Bob Harrison 37:00 13 8 4 — — — 6-13 — 1-1 18 —
Charlie Share 34:00 18 17 2 — — — 5-11 — 8-11 28 —
Ken McBride 34:00 1 4 5 — — — 0-9 — 1-1 1 —
Lew Hitch 18:00 6 1 1 — — — 3-5 — 0-1 5 —
Bill Calhoun 18:00 4 2 1 — — — 1-7 — 2-3 0 —
Phil Martin 7:00 2 1 2 — — — 1-3 — 0-0 3 —
George Ratkovicz 4:00 1 1 1 — — — 0-3 — 1-5 -4 —
Totales 240:00 80 54 23 — — — 27-88 — 26-39 83
Porcentajes 30,7% — 66,7%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Syracuse Nationals

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Paul Seymour 36:00 19 1 10 — — — 7-13 — 5-6 23 —
Dolph Schayes 31:00 16 10 1 — — — 2-8 — 12-13 20 —
Earl Lloyd 31:00 12 8 1 — — — 4-13 — 4-5 11 —
George King 30:00 10 0 3 — — — 3-9 — 4-8 3 —
Red Rocha 27:00 10 4 3 — — — 4-11 — 2-2 10 —
Bill Kenville 24:00 4 6 2 — — — 1-3 — 2-2 10 —
Wally Osterkorn 21:00 8 6 3 — — — 3-7 — 2-4 11 —
Johnny Kerr 20:00 8 13 1 — — — 4-12 — 0-0 14 —
Billy Gabor 11:00 5 1 5 — — — 2-6 — 1-1 7 —
Dick Farley 9:00 5 1 0 — — — 2-4 — 1-1 4 —
Totales 240:00 97 50 29 — — — 32-86 — 33-42 113
Porcentajes 37,2% — 78,6%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1954-55