Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Playoffs 1953-54

Minneapolis Lakers 81 Syracuse Nationals 67

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Minneapolis Lakers

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Jim Pollard 43:00 8 13 5 — — — 2-11 — 4-4 17 —
Slater Martin 40:00 10 0 7 — — — 3-11 — 4-8 5 —
George Mikan 39:00 30 15 3 — — — 11-18 — 8-9 40 —
Whitey Skoog 39:00 1 1 4 — — — 0-7 — 1-1 -1 —
Vern Mikkelsen 29:00 14 6 0 — — — 7-12 — 0-0 15 —
Frank Saul 18:00 8 0 0 — — — 4-6 — 0-1 5 —
Clyde Lovellette 13:00 9 8 0 — — — 3-7 — 3-3 13 —
Jim Holstein 10:00 1 0 2 — — — 0-1 — 1-1 2 —
Dick Schnittker 9:00 0 0 0 — — — 0-0 — 0-0 0 —
Totales 240:00 81 43 21 — — — 30-73 — 21-27 96
Porcentajes 41,1% — 77,8%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Syracuse Nationals

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Wally Osterkorn 48:00 14 9 4 — — — 6-12 — 2-5 18 —
Bill Kenville 43:00 11 7 2 — — — 3-8 — 5-8 12 —
Paul Seymour 41:00 12 1 7 — — — 3-12 — 6-9 8 —
Bob Lavoy 40:00 18 15 3 — — — 6-12 — 6-6 30 —
Earl Lloyd 23:00 4 5 1 — — — 2-10 — 0-1 1 —
Billy Gabor 19:00 3 0 1 — — — 1-5 — 1-3 -2 —
Dolph Schayes 13:00 4 3 0 — — — 0-4 — 4-4 3 —
Jim Neal 7:00 1 0 0 — — — 0-1 — 1-1 0 —
Al Masino 6:00 0 0 0 — — — 0-1 — 0-0 -1 —
Totales 240:00 67 40 18 — — — 21-65 — 25-37 69
Porcentajes 32,3% — 67,6%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1953-54