Wil Jones: partido a partido 1976/77
80 partidos de Wil Jones en la temporada 1976/77, del más reciente al más antiguo.
Temporada regular · 80 partidos
| Fecha | Rival | Res. | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ NYK | G 114-100 | 31:00 | 7 | 5 | 3 | 3 | — | — | 3-7 | — | 1-2 | — | — | |
| @ KCK | G 87-82 | 31:00 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | — | 3-8 | — | 2-2 | — | — | |
| vs MIL | P 112-120 | 30:00 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | 2-6 | — | 0-0 | — | — | |
| @ ATL | G 106-99 | 38:00 | 13 | 7 | 1 | — | — | — | 6-10 | — | 1-1 | — | — | |
| @ NYN | G 89-88 | 29:00 | 2 | 8 | 2 | 2 | — | — | 1-8 | — | 0-0 | — | — | |
| vs NYK | P 131-135 | 37:00 | 23 | 13 | 6 | 3 | — | — | 10-17 | — | 3-5 | — | — | |
| @ DEN | P 105-119 | 22:00 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | — | 2-6 | — | 0-0 | — | — | |
| vs NOJ | P 118-119 | 42:00 | 12 | 11 | 1 | 3 | — | — | 5-10 | — | 2-2 | — | — | |
| vs ATL | G 103-95 | 32:00 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | — | 0-7 | — | 1-2 | — | — | |
| vs LAL | P 97-105 | 31:00 | 11 | 5 | 1 | — | — | — | 4-12 | — | 3-4 | — | — | |
| @ HOU | P 99-106 | 28:00 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | — | 3-9 | — | 0-0 | — | — | |
| @ GSW | P 91-150 | 21:00 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | 5-7 | — | 1-2 | — | — | |
| @ POR | P 110-134 | 38:00 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | — | 7-13 | — | 4-4 | — | — | |
| vs DEN | G 109-98 | 31:00 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | — | 3-7 | — | 2-2 | — | — | |
| vs KCK | P 98-103 | 47:00 | 14 | 8 | 2 | 0 | 2 | — | 7-14 | — | 0-0 | — | — | |
| @ MIL | P 106-108 | 37:00 | 21 | 9 | 1 | 3 | 1 | — | 9-16 | — | 3-3 | — | — | |
| vs HOU | P 109-124 | 31:00 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | 3-8 | — | 2-2 | — | — | |
| @ NOJ | G 110-106 | 29:00 | 14 | 6 | 1 | — | 0 | — | 4-9 | — | 6-7 | — | — | |
| vs DET | G 118-96 | 29:00 | 10 | 10 | 3 | — | 1 | — | 5-10 | — | 0-0 | — | — | |
| vs BUF | G 116-108 | 32:00 | 20 | 11 | 4 | 4 | — | — | 9-15 | — | 2-2 | — | — | |
| @ CHI | P 85-102 | 34:00 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | — | 1-9 | — | 2-7 | — | — | |
| @ NYK | P 115-129 | 41:00 | 13 | 5 | 2 | — | — | — | 6-17 | — | 1-3 | — | — | |
| @ WAS | P 101-109 | 32:00 | 7 | 5 | 0 | — | — | — | 3-13 | — | 1-2 | — | — | |
| @ BUF | P 106-117 | 37:00 | 23 | 13 | 5 | 0 | 0 | — | 11-18 | — | 1-3 | — | — | |
| vs SEA | G 135-115 | 29:00 | 16 | 5 | 1 | — | — | — | 6-12 | — | 4-5 | — | — | |
| vs GSW | P 111-116 | 26:00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | — | 2-5 | — | 1-2 | — | — | |
| vs PHX | G 111-93 | 32:00 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | — | 4-10 | — | 1-2 | — | — | |
| @ PHI | P 109-118 | 45:00 | 22 | 5 | 0 | — | — | — | 9-16 | — | 4-5 | — | — | |
| @ CLE | P 101-116 | 16:00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 5-9 | — | 2-3 | — | — | |
| vs NYK | G 110-109 | 23:00 | 3 | 4 | 3 | — | — | — | 0-5 | — | 3-4 | — | — | |
| vs CHI | G 111-99 | 41:00 | 20 | 8 | 4 | 2 | — | — | 10-16 | — | 0-2 | — | — | |
| vs POR | P 98-107 | 42:00 | 6 | 12 | 5 | 2 | 2 | — | 3-13 | — | 0-0 | — | — | |
| vs PHI | G 110-109 | 36:00 | 11 | 6 | 2 | — | — | — | 4-11 | — | 3-5 | — | — | |
| @ DET | P 120-127 | 33:00 | 18 | 8 | 1 | — | — | — | 6-11 | — | 6-6 | — | — | |
| vs WAS | P 107-108 | 33:00 | 10 | 3 | 2 | — | — | — | 5-14 | — | 0-0 | — | — | |
| vs BOS | G 121-101 | 28:00 | 16 | 9 | 4 | 2 | 2 | — | 7-14 | — | 2-2 | — | — | |
| @ LAL | P 104-121 | 27:00 | 16 | 5 | 2 | — | — | — | 8-12 | — | 0-0 | — | — | |
| @ PHX | P 96-125 | 31:00 | 14 | 9 | 1 | 3 | 2 | — | 7-16 | — | 0-0 | — | — | |
| @ SEA | P 102-109 | 38:00 | 14 | 5 | 3 | — | 2 | — | 7-13 | — | 0-1 | — | — | |
| @ SAS | P 115-122 | 40:00 | 21 | 7 | 4 | 3 | 0 | — | 10-21 | — | 1-3 | — | — | |
| vs GSW | P 109-113 | 39:00 | 18 | 9 | 3 | 2 | 0 | — | 7-20 | — | 4-5 | — | — | |
| @ BOS | G 112-101 | 44:00 | 15 | 10 | 0 | 2 | — | — | 7-15 | — | 1-2 | — | — | |
| vs NYN | G 80-73 | 38:00 | 15 | 6 | 2 | — | 2 | — | 6-15 | — | 3-3 | — | — | |
| @ ATL | G 103-95 | 43:00 | 19 | 9 | 2 | — | — | — | 6-16 | — | 7-8 | — | — | |
| vs CHI | G 109-94 | 20:00 | 8 | 6 | 1 | — | 0 | — | 3-7 | — | 2-3 | — | — | |
| @ MIL | G 116-109 | 42:00 | 23 | 16 | 5 | 3 | 3 | — | 10-18 | — | 3-4 | — | — | |
| vs NOJ | G 104-97 | 42:00 | 10 | 7 | 5 | — | 3 | — | 4-9 | — | 2-2 | — | — | |
| vs WAS | P 111-117 | 40:00 | 17 | 8 | 10 | — | — | — | 6-16 | — | 5-7 | — | — | |
| vs HOU | P 79-93 | 46:00 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | — | 5-13 | — | 0-2 | — | — | |
| vs NYN | G 96-94 | 41:00 | 13 | 11 | 3 | — | — | — | 3-7 | — | 7-9 | — | — | |
| @ NOJ | P 113-123 | 38:00 | 16 | 9 | 5 | 1 | 2 | — | 7-17 | — | 2-2 | — | — | |
| vs PHI | P 93-97 | 28:00 | 5 | 7 | 2 | — | — | — | 2-7 | — | 1-1 | — | — | |
| @ DET | P 104-113 | 38:00 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | — | 5-16 | — | 0-0 | — | — | |
| @ CLE | P 105-111 | 36:00 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | — | 5-13 | — | 3-3 | — | — | |
| vs SAS | G 116-102 | 37:00 | 26 | 19 | 1 | 2 | 2 | — | 11-26 | — | 4-6 | — | — | |
| vs BUF | G 109-101 | 26:00 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | — | 6-12 | — | 2-2 | — | — | |
| @ WAS | P 88-98 | 33:00 | 8 | 5 | 4 | — | — | — | 3-12 | — | 2-2 | — | — | |
| vs LAL | G 111-98 | 43:00 | 15 | 12 | 4 | — | 2 | — | 6-10 | — | 3-4 | — | — | |
| @ BUF | G 107-103 | 26:00 | 14 | 7 | 1 | — | 0 | — | 6-17 | — | 2-2 | — | — | |
| @ HOU | P 108-120 | 28:00 | 8 | 3 | 3 | — | 2 | — | 4-13 | — | 0-0 | — | — | |
| vs CLE | G 112-109 | 44:00 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | — | 7-19 | — | 2-2 | — | — | |
| vs POR | P 100-101 | 42:00 | 22 | 11 | 3 | 2 | 1 | — | 11-24 | — | 0-0 | — | — | |
| vs PHX | G 103-97 | 31:00 | 23 | 10 | 1 | 2 | 2 | — | 10-11 | — | 3-3 | — | — | |
| @ POR | P 115-145 | 28:00 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | — | 5-13 | — | 4-4 | — | — | |
| @ DEN | P 113-122 | 34:00 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | — | 4-16 | — | 1-1 | — | — | |
| vs MIL | G 109-98 | 30:00 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | — | 5-13 | — | 0-0 | — | — | |
| vs ATL | G 115-93 | 31:00 | 14 | 4 | 6 | 2 | 3 | — | 7-14 | — | 0-1 | — | — | |
| vs DET | G 104-99 | 19:00 | 0 | 6 | 0 | — | — | — | 0-5 | — | 0-0 | — | — | |
| @ PHI | G 123-117 | 36:00 | 20 | 4 | 4 | — | — | — | 9-17 | — | 2-2 | — | — | |
| @ SEA | P 118-121 | 33:00 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | — | 4-15 | — | 6-6 | — | — | |
| @ GSW | P 112-120 | 28:00 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | — | 10-15 | — | 1-2 | — | — | |
| @ LAL | P 106-117 | 42:00 | 7 | 10 | 2 | — | — | — | 3-13 | — | 1-4 | — | — | |
| @ PHX | P 98-108 | 38:00 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | — | 5-13 | — | 2-4 | — | — | |
| vs SAS | G 113-97 | 28:00 | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | — | 8-15 | — | 1-2 | — | — | |
| vs KCK | G 112-102 | 32:00 | 22 | 8 | 0 | 2 | 0 | — | 6-13 | — | 10-11 | — | — | |
| @ NYN | G 90-89 | 38:00 | 4 | 12 | 1 | — | — | — | 1-10 | — | 2-3 | — | — | |
| vs SEA | G 120-90 | 34:00 | 23 | 12 | 1 | 2 | 1 | — | 9-19 | — | 5-8 | — | — | |
| @ CHI | P 97-102 | 36:00 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | — | 3-10 | — | 2-2 | — | — | |
| vs DEN | P 110-123 | 33:00 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | — | 6-12 | — | 1-1 | — | — | |
| vs BOS | P 122-129 | 34:00 | 21 | 5 | 1 | 0 | 2 | — | 8-19 | — | 5-5 | — | — |
G: victoria · P: derrota · vs: en casa · @: fuera. Toca el resultado para abrir el box score del partido.
¿Qué significa cada columna?
MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista
