Trent Tucker
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 756
- PTS
- 8,2
- REB
- 2,0
- AST
- 2,0
Datos personales
- Posición
- Base
- Altura y peso
- 1,96 m · 88 kg
- Nacimiento
- 20 de diciembre de 1959 (66 años)
- Lugar de nacimiento
- Tarboro, Estados Unidos
- Procedencia
- Minnesota
- Draft
- 1982: 1.ª ronda, n.º 6
- En la NBA
- 1982-1992 · 11 temporadas
Estadísticas
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Temporada regular
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-83 | NYK | 78 | 655 | 216 | 195 | 1.830 | 56 | 6 | 70 | 46,2 | 46,7 | 67,2 |
| 1983-84 | NYK | 63 | 481 | 130 | 138 | 1.228 | 63 | 8 | 54 | 50,0 | 37,5 | 75,8 |
| 1984-85 | NYK | 77 | 653 | 188 | 199 | 1.819 | 75 | 15 | 64 | 48,3 | 40,3 | 79,2 |
| 1985-86 | NYK | 77 | 818 | 169 | 192 | 1.788 | 65 | 8 | 70 | 47,2 | 45,1 | 79,0 |
| 1986-87 | NYK | 70 | 795 | 135 | 166 | 1.691 | 116 | 13 | 78 | 47,0 | 42,2 | 76,2 |
| 1987-88 | NYK | 71 | 506 | 119 | 117 | 1.248 | 53 | 6 | 47 | 42,4 | 41,3 | 71,8 |
| 1988-89 | NYK | 81 | 687 | 176 | 132 | 1.824 | 88 | 6 | 59 | 45,4 | 39,9 | 78,2 |
| 1989-90 | NYK | 81 | 667 | 174 | 173 | 1.725 | 74 | 8 | 73 | 41,7 | 38,8 | 76,7 |
| 1990-91 | NYK | 65 | 463 | 105 | 111 | 1.194 | 44 | 9 | 46 | 44,0 | 41,8 | 63,0 |
| 1991-92 | SAS | 24 | 155 | 37 | 27 | 415 | 21 | 3 | 14 | 46,5 | 39,6 | 80,0 |
| 1992-93 | CHI | 69 | 356 | 71 | 82 | 909 | 24 | 6 | 18 | 48,5 | 39,7 | 81,8 |
| Carrera | 756 | 6.236 | 1.520 | 1.532 | 15.671 | 679 | 88 | 593 | 46,1 | 40,8 | 75,4 | |
Playoffs
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-83 | NYK | 6 | 26 | 9 | 5 | 85 | 2 | 0 | 2 | 60,0 | 50,0 | 70,0 |
| 1983-84 | NYK | 12 | 91 | 18 | 27 | 254 | 11 | 3 | 12 | 50,0 | 20,0 | 60,0 |
| 1987-88 | NYK | 4 | 25 | 2 | 4 | 71 | 3 | 0 | 1 | 42,1 | 46,2 | 75,0 |
| 1988-89 | NYK | 9 | 71 | 19 | 14 | 159 | 10 | 2 | 6 | 46,6 | 46,9 | 50,0 |
| 1989-90 | NYK | 10 | 60 | 14 | 20 | 178 | 10 | 0 | 6 | 40,0 | 37,0 | 100,0 |
| 1990-91 | NYK | 3 | 24 | 12 | 9 | 66 | 1 | 0 | 1 | 36,0 | 40,0 | 100,0 |
| 1991-92 | SAS | 3 | 14 | 3 | 2 | 38 | 0 | 0 | 3 | 42,9 | 20,0 | 100,0 |
| 1992-93 | CHI | 19 | 53 | 17 | 19 | 208 | 7 | 0 | 7 | 41,3 | 46,2 | 50,0 |
| Carrera | 66 | 364 | 94 | 100 | 1.059 | 44 | 5 | 38 | 44,9 | 41,7 | 69,8 | |
Premios y títulos
- Campeón de la NBA: 1992-93
Anillos de campeón (1)
19931992-93Fabricante: Jostens
El del primer «three-peat» de los Bulls, hecho por Jostens (según la casa de subastas que vendió el de Michael Jordan).
Toca un anillo para ver su descripción. Todos los anillos de campeón →
Draft
- 1982: 1.ª ronda, n.º 6 · New York Knicks · Minnesota
Mercado de fichajes
-
· Traspaso
New York envía a Jerrod Mustaf, Trent Tucker, una segunda ronda de 1992 y una segunda ronda de 1994 a Phoenix a cambio de Xavier McDaniel.
-
· mercado.corte
Phoenix corta a Trent Tucker.
-
· mercado.fichaje
Trent Tucker firma el primero de dos contratos de 10 días con San Antonio.
-
· mercado.fichaje
Trent Tucker firma con San Antonio como agente libre.
-
· mercado.fichaje
Trent Tucker firma con Chicago como agente libre.
