Otis Birdsong
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 696
- PTS
- 18,0
- REB
- 3,0
- AST
- 3,2
Datos personales
- Posición
- Base
- Altura y peso
- 1,91 m · 86 kg
- Nacimiento
- 9 de diciembre de 1955 (70 años)
- Lugar de nacimiento
- Winter Haven, Estados Unidos
- Procedencia
- Houston
- Draft
- 1977: 1.ª ronda, n.º 2
- En la NBA
- 1977-1988 · 12 temporadas
Estadísticas
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Temporada regular
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | KCK | 73 | 1.156 | 175 | 174 | 1.878 | 74 | 12 | 145 | 49,2 | — | 69,7 |
| 1978-79 | KCK | 82 | 1.778 | 354 | 281 | 2.839 | 125 | 17 | 200 | 50,9 | — | 72,5 |
| 1979-80 | KCK | 82 | 1.858 | 331 | 202 | 2.885 | 136 | 22 | 179 | 50,5 | 27,8 | 69,4 |
| 1980-81 | KCK | 71 | 1.747 | 258 | 233 | 2.593 | 93 | 18 | 173 | 54,4 | 28,6 | 69,7 |
| 1981-82 | NJN | 37 | 524 | 97 | 124 | 1.025 | 30 | 5 | 64 | 46,9 | 0,0 | 58,3 |
| 1982-83 | NJN | 62 | 936 | 150 | 239 | 1.885 | 85 | 16 | 114 | 51,1 | 33,3 | 56,6 |
| 1983-84 | NJN | 69 | 1.365 | 170 | 266 | 2.168 | 86 | 17 | 170 | 50,8 | 25,0 | 60,8 |
| 1984-85 | NJN | 56 | 1.155 | 148 | 232 | 1.842 | 84 | 7 | 117 | 51,1 | 19,0 | 62,2 |
| 1985-86 | NJN | 77 | 1.214 | 202 | 261 | 2.395 | 85 | 17 | 179 | 51,3 | 36,4 | 58,1 |
| 1986-87 | NJN | 7 | 44 | 7 | 17 | 127 | 3 | 0 | 9 | 45,2 | 0,0 | 66,7 |
| 1987-88 | NJN | 67 | 730 | 167 | 222 | 1.882 | 54 | 11 | 129 | 45,8 | 36,0 | 51,1 |
| 1988-89 | BOS | 13 | 37 | 13 | 9 | 108 | 3 | 1 | 12 | 50,0 | 33,3 | 0,0 |
| Carrera | 696 | 12.544 | 2.072 | 2.260 | 21.627 | 858 | 143 | 1.491 | 50,6 | 27,4 | 65,5 | |
Playoffs
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | KCK | 5 | 105 | 18 | 9 | 168 | 10 | 0 | 10 | 51,3 | — | 71,1 |
| 1979-80 | KCK | 3 | 66 | 23 | 7 | 112 | 4 | 0 | 6 | 48,4 | 0,0 | 42,9 |
| 1980-81 | KCK | 8 | 124 | 21 | 27 | 234 | 12 | 0 | 20 | 57,1 | 100,0 | 61,1 |
| 1982-83 | NJN | 2 | 13 | 2 | 9 | 37 | 3 | 0 | 1 | 37,5 | 0,0 | 50,0 |
| 1983-84 | NJN | 11 | 167 | 26 | 41 | 387 | 20 | 1 | 22 | 41,5 | 0,0 | 52,1 |
| 1985-86 | NJN | 3 | 69 | 12 | 10 | 132 | 6 | 3 | 9 | 52,7 | 0,0 | 57,9 |
| 1988-89 | BOS | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 3 | 20,0 | 0,0 | — |
| Carrera | 35 | 546 | 104 | 104 | 1.090 | 56 | 5 | 71 | 48,0 | 9,1 | 58,3 | |
Premios y títulos
Draft
- 1977: 1.ª ronda, n.º 2 · Kansas City Kings · Houston
Mercado de fichajes
-
· Traspaso
Kansas City envía a Otis Birdsong y una segunda ronda de 1981 a New Jersey a cambio de Cliff T. Robinson.
-
· mercado.corte
New Jersey despide a Otis Birdsong.
-
· mercado.fichaje
Boston firma un contrato de 10 días a Otis Birdsong.
-
· mercado.fichaje
Boston ficha a Otis Birdsong como agente libre.
Sueldos
| Temp. | Equipo | Sueldo |
|---|---|---|
| 1984-85 | NJN | $ 1,1 M |
| 1985-86 | NJN | $ 1,1 M |
| 1987-88 | NJN | $ 0,5 M |
| Total de la carrera | $ 2,7 M | |
Sueldos de la temporada regular; si lo cortó un equipo y siguió cobrando, se suma. Datos de Basketball-Reference, contrastados con HoopsHype y ESPN.
