Omri Casspi: partido a partido 2016/17
36 partidos de Omri Casspi en la temporada 2016/17, del más reciente al más antiguo.
Temporada regular · 36 partidos
| Fecha | Rival | Res. | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ HOU | P 118-123 | 19:00 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | -7 | |
| vs OKC | P 98-100 | 17:00 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3-4 | 1-1 | 0-2 | 10 | -11 | |
| @ LAL | P 109-110 | 17:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | -11 | |
| @ UTA | P 113-120 | 38:00 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 7 | -3 | |
| @ POR | P 98-105 | 16:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | -3 | |
| @ GSW | P 107-121 | 14:00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | -7 | |
| vs POR | G 110-109 | 12:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2 | +1 | |
| vs SAC | P 117-123 | 12:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 5 | -8 | |
| vs LAL | G 119-104 | 13:00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | -9 | |
| @ IND | G 115-114 | 11:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | -2 | |
| @ POR | P 100-112 | 18:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | -16 | |
| @ LAL | P 119-130 | 14:00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 5 | -12 | |
| vs SAS | P 93-100 | 22:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | +5 | |
| vs HOU | P 99-129 | 24:00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 8 | -12 | |
| vs CLE | P 108-120 | 6:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | |
| vs DET | G 100-94 | 18:00 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 11 | -5 | |
| @ DEN | G 120-113 | 17:00 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | +14 | |
| vs MEM | P 98-112 | 6:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | -9 | |
| @ POR | P 89-102 | 14:00 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 10 | 0 | |
| vs PHI | G 102-100 | 13:00 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | +2 | |
| @ HOU | P 98-132 | 27:00 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-12 | 1-3 | 1-2 | 5 | -22 | |
| vs LAL | G 116-92 | 30:00 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-10 | 1-1 | 0-3 | 15 | +30 | |
| @ UTA | P 84-104 | 27:00 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 16 | -13 | |
| vs NYK | P 100-103 | 20:00 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 1-1 | 3-3 | 14 | +6 | |
| @ DAL | G 120-89 | 18:00 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 15 | -3 | |
| @ NYK | P 98-106 | 20:00 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 9 | +2 | |
| @ BOS | P 92-97 | 27:00 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-9 | 1-2 | 2-3 | 6 | 0 | |
| @ WAS | P 95-101 | 16:00 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | +1 | |
| @ BKN | G 122-105 | 18:00 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 13 | -1 | |
| vs HOU | P 104-117 | 28:00 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 0-2 | 1-2 | 10 | +5 | |
| @ POR | P 120-122 | 17:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | +1 | |
| @ TOR | G 96-91 | 10:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | -1 | |
| @ MIL | P 91-117 | 24:00 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 6 | -18 | |
| @ ORL | P 94-102 | 23:00 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-13 | 2-4 | 0-0 | 9 | -3 | |
| vs MIN | G 106-103 | 10:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | +1 | |
| @ PHX | G 113-94 | 9:00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | +7 |
G: victoria · P: derrota · vs: en casa · @: fuera. Toca el resultado para abrir el box score del partido.
MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista
