Kevin Garnett: partido a partido 2012/13
75 partidos de Kevin Garnett en la temporada 2012/13, del más reciente al más antiguo.
Temporada regular · 68 partidos
| Fecha | Rival | Res. | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ ORL | G 120-88 | 19:00 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-8 | 0-0 | 0-0 | 25 | +27 | |
| vs BKN | P 93-101 | 28:00 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 0-0 | 1-1 | 15 | -2 | |
| vs WAS | G 107-96 | 24:00 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 21 | +8 | |
| @ DAL | P 94-104 | 29:00 | 16 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5-10 | 0-0 | 6-6 | 28 | +6 | |
| @ NOH | P 86-87 | 29:00 | 20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-16 | 0-0 | 2-2 | 25 | -3 | |
| vs TOR | G 112-88 | 20:00 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 21 | +11 | |
| @ CHA | P 74-100 | 21:00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-10 | 0-1 | 1-2 | -2 | -16 | |
| @ OKC | P 79-91 | 31:00 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-19 | 0-1 | 0-0 | 7 | -8 | |
| vs ATL | G 107-102 | 35:00 | 17 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-16 | 1-2 | 2-2 | 20 | +9 | |
| @ IND | G 83-81 | 30:00 | 18 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7-10 | 1-1 | 3-4 | 26 | +11 | |
| @ PHI | G 109-101 | 28:00 | 18 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9-17 | 0-0 | 0-0 | 13 | +11 | |
| vs GSW | G 94-86 | 32:00 | 7 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2-10 | 0-0 | 3-5 | 12 | -11 | |
| @ UTA | G 110-107 | 36:00 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | 0-0 | 3-3 | 20 | -6 | |
| @ POR | P 86-92 | 33:00 | 20 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9-19 | 0-1 | 2-2 | 23 | +1 | |
| @ LAL | P 99-113 | 24:00 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6-14 | 0-0 | 0-2 | 9 | -9 | |
| @ DEN | P 90-97 | 31:00 | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6-14 | 0-0 | 0-2 | 16 | +5 | |
| vs CHI | G 71-69 | 26:00 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | 21 | +6 | |
| @ CHA | P 91-94 | 29:00 | 16 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-13 | 0-0 | 6-8 | 23 | -7 | |
| vs DEN | G 118-114 | 47:00 | 20 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-24 | 0-0 | 2-2 | 33 | +8 | |
| vs LAL | G 116-95 | 23:00 | 15 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6-10 | 0-0 | 3-4 | 20 | +17 | |
| @ TOR | G 99-95 | 32:00 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-18 | 0-0 | 5-5 | 28 | +14 | |
| vs LAC | G 106-104 | 28:00 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 13 | +3 | |
| vs ORL | G 97-84 | 23:00 | 14 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 24 | +9 | |
| vs SAC | G 99-81 | 28:00 | 13 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6-10 | 0-0 | 1-1 | 25 | +23 | |
| vs MIA | G 100-98 | 45:00 | 24 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10-19 | 0-1 | 4-5 | 33 | +1 | |
| @ ATL | P 111-123 | 38:00 | 24 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11-18 | 0-0 | 2-2 | 30 | -19 | |
| vs NYK | P 86-89 | 32:00 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3-9 | 0-1 | 2-4 | 16 | +9 | |
| @ CLE | P 90-95 | 31:00 | 16 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5-13 | 0-0 | 6-6 | 20 | -3 | |
| @ DET | P 88-103 | 30:00 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5-11 | 0-0 | 6-8 | 18 | -7 | |
| vs CHI | P 99-100 | 39:00 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-16 | 0-3 | 6-10 | 9 | -5 | |
| vs NOH | P 78-90 | 30:00 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7-12 | 0-0 | 1-2 | 11 | -26 | |
| vs CHA | G 100-89 | 32:00 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2-11 | 0-0 | 3-4 | 9 | -5 | |
| vs HOU | G 103-91 | 32:00 | 17 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8-12 | 0-0 | 1-1 | 23 | +17 | |
| vs PHX | G 87-79 | 29:00 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 15 | +7 | |
| @ NYK | G 102-96 | 38:00 | 19 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6-11 | 0-0 | 7-7 | 28 | +1 | |
| @ ATL | G 89-81 | 33:00 | 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 18 | -2 | |
| vs IND | G 94-75 | 24:00 | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8-16 | 0-0 | 2-2 | 18 | +6 | |
| vs MEM | P 83-93 | 32:00 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5-14 | 0-1 | 2-5 | 9 | -15 | |
| @ SAC | P 96-118 | 28:00 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7-13 | 0-0 | 2-2 | 27 | 0 | |
| @ GSW | P 83-101 | 23:00 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 10 | -25 | |
| @ LAC | P 77-106 | 26:00 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-11 | 0-0 | 4-4 | 17 | -13 | |
| @ BKN | G 93-76 | 29:00 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 17 | +15 | |
| vs MIL | P 94-99 | 38:00 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6-22 | 0-1 | 0-0 | 4 | -9 | |
| vs CLE | G 103-91 | 31:00 | 12 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5-9 | 0-1 | 2-3 | 18 | +1 | |
| @ CHI | P 89-100 | 25:00 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 12 | -13 | |
| @ SAS | P 88-103 | 30:00 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-13 | 0-0 | 1-2 | 17 | 0 | |
| @ HOU | P 89-101 | 27:00 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6-12 | 0-0 | 2-2 | 16 | -9 | |
| vs DAL | G 117-115 | 40:00 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7-15 | 0-0 | 2-2 | 17 | +6 | |
| vs PHI | G 92-79 | 23:00 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-11 | 0-0 | 1-1 | 19 | +15 | |
| @ PHI | P 94-95 | 34:00 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7-11 | 0-0 | 3-4 | 22 | -10 | |
| vs MIN | G 104-94 | 27:00 | 18 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8-13 | 0-1 | 2-4 | 24 | +14 | |
| @ MIL | P 88-91 | 31:00 | 17 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | 0-0 | 5-6 | 21 | +4 | |
| vs POR | G 96-78 | 23:00 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 16 | +21 | |
| vs BKN | P 83-95 | 29:00 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7-13 | 0-0 | 2-2 | 18 | +3 | |
| @ ORL | G 116-110 | 36:00 | 24 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10-17 | 0-1 | 4-5 | 26 | +10 | |
| vs OKC | G 108-100 | 32:00 | 18 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5-11 | 0-0 | 8-10 | 22 | +19 | |
| vs SAS | P 100-112 | 31:00 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7-14 | 0-0 | 0-0 | 14 | -7 | |
| @ DET | P 83-103 | 20:00 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-9 | 0-0 | 3-5 | 11 | -4 | |
| vs TOR | G 107-89 | 17:00 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-7 | 0-0 | 3-4 | 19 | +5 | |
| @ BKN | P 97-102 | 30:00 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6-12 | 0-0 | 2-2 | 14 | -12 | |
| vs UTA | G 98-93 | 30:00 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4-10 | 0-0 | 3-4 | 19 | +9 | |
| @ CHI | G 101-95 | 29:00 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-15 | 0-0 | 3-3 | 13 | +10 | |
| @ MIL | G 96-92 | 31:00 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6-10 | 0-0 | 6-6 | 23 | +7 | |
| vs PHI | P 100-106 | 31:00 | 19 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8-13 | 0-0 | 3-4 | 26 | -2 | |
| vs WAS | G 100-94 | 35:00 | 20 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7-16 | 0-0 | 6-7 | 25 | +9 | |
| @ WAS | G 89-86 | 29:00 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-15 | 0-0 | 1-2 | 15 | +10 | |
| vs MIL | P 88-99 | 26:00 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6-14 | 0-0 | 3-5 | 11 | -4 | |
| @ MIA | P 107-120 | 32:00 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 16 | -4 |
Playoffs · 6 partidos
| Fecha | Rival | Res. | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs NYK | P 80-88 | 41:00 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7-10 | 0-0 | 1-2 | 21 | +1 | |
| @ NYK | G 92-86 | 39:00 | 16 | 18 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5-9 | 0-0 | 6-6 | 32 | -1 | |
| vs NYK | G 97-90 | 37:00 | 13 | 17 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 0-0 | 3-3 | 34 | +16 | |
| vs NYK | P 76-90 | 34:00 | 12 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5-13 | 0-1 | 2-2 | 24 | -8 | |
| @ NYK | P 71-87 | 24:00 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-9 | 0-0 | 4-4 | 18 | -5 | |
| @ NYK | P 78-85 | 37:00 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-12 | 0-1 | 0-0 | 11 | -8 |
All-Star · 1 partido
| Fecha | Rival | Res. | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ WST | P 138-143 | 6:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | -5 |
G: victoria · P: derrota · vs: en casa · @: fuera. Toca el resultado para abrir el box score del partido.
¿Qué significa cada columna?
MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista
