Kenyon Martin
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 757
- PTS
- 12,3
- REB
- 6,8
- AST
- 1,9
Datos personales
- Posición
- Alero
- Altura y peso
- 2,06 m · 102 kg
- País
- Estados Unidos
- Procedencia
- Cincinnati
- Draft
- 2000: 1.ª ronda, n.º 1
- En la NBA
- 2000-2014 · 15 temporadas
Estadísticas
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Temporada regular
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | NJN | 68 | 814 | 502 | 131 | 2.272 | 78 | 113 | 138 | 44,5 | 9,1 | 63,0 |
| 2001-02 | NJN | 73 | 1.086 | 388 | 192 | 2.505 | 90 | 121 | 172 | 46,3 | 22,4 | 67,8 |
| 2002-03 | NJN | 77 | 1.283 | 640 | 185 | 2.628 | 98 | 70 | 192 | 47,0 | 20,9 | 65,3 |
| 2003-04 | NJN | 65 | 1.086 | 617 | 160 | 2.252 | 95 | 82 | 168 | 48,8 | 28,0 | 68,4 |
| 2004-05 | DEN | 70 | 1.087 | 511 | 170 | 2.275 | 100 | 78 | 149 | 49,0 | 0,0 | 64,6 |
| 2005-06 | DEN | 56 | 720 | 353 | 79 | 1.546 | 43 | 52 | 72 | 49,5 | 22,7 | 71,2 |
| 2006-07 | DEN | 2 | 19 | 20 | 1 | 63 | 0 | 0 | 5 | 50,0 | 0,0 | 25,0 |
| 2007-08 | DEN | 71 | 877 | 461 | 90 | 2.159 | 88 | 85 | 91 | 53,8 | 18,2 | 58,0 |
| 2008-09 | DEN | 66 | 769 | 395 | 132 | 2.111 | 96 | 74 | 104 | 49,1 | 36,8 | 60,4 |
| 2009-10 | DEN | 58 | 667 | 546 | 109 | 1.986 | 72 | 61 | 91 | 45,6 | 27,6 | 55,7 |
| 2010-11 | DEN | 48 | 414 | 297 | 109 | 1.233 | 43 | 35 | 59 | 51,1 | 22,2 | 58,3 |
| 2011-12 | LAC | 42 | 217 | 181 | 18 | 940 | 44 | 43 | 32 | 44,1 | 23,1 | 37,0 |
| 2012-13 | NYK | 18 | 129 | 95 | 8 | 431 | 16 | 17 | 16 | 60,2 | — | 42,5 |
| 2013-14 | NYK | 32 | 137 | 134 | 50 | 633 | 25 | 27 | 26 | 51,2 | 0,0 | 57,9 |
| 2014-15 | MIL | 11 | 20 | 19 | 5 | 104 | 5 | 6 | 3 | 40,9 | — | 100,0 |
| Carrera | 757 | 9.325 | 5.159 | 1.439 | 23.138 | 893 | 864 | 1.318 | 48,3 | 23,4 | 62,9 | |
Playoffs
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | NJN | 20 | 336 | 116 | 57 | 749 | 24 | 25 | 52 | 42,4 | 22,2 | 69,1 |
| 2002-03 | NJN | 20 | 378 | 187 | 57 | 777 | 29 | 31 | 58 | 45,3 | 9,1 | 69,3 |
| 2003-04 | NJN | 11 | 210 | 121 | 12 | 409 | 13 | 14 | 32 | 53,3 | 0,0 | 75,0 |
| 2004-05 | DEN | 5 | 62 | 28 | 6 | 164 | 5 | 5 | 7 | 46,6 | 0,0 | 61,5 |
| 2005-06 | DEN | 2 | 9 | 9 | 1 | 35 | 4 | 2 | 3 | 30,8 | — | 50,0 |
| 2007-08 | DEN | 4 | 35 | 25 | 5 | 118 | 4 | 2 | 9 | 44,1 | — | 62,5 |
| 2008-09 | DEN | 16 | 174 | 94 | 34 | 538 | 18 | 14 | 26 | 49,7 | 20,0 | 65,7 |
| 2009-10 | DEN | 6 | 60 | 50 | 8 | 205 | 9 | 7 | 11 | 48,0 | 0,0 | 63,2 |
| 2010-11 | DEN | 5 | 59 | 39 | 8 | 148 | 2 | 2 | 7 | 48,0 | — | 61,1 |
| 2011-12 | LAC | 11 | 49 | 35 | 3 | 193 | 4 | 19 | 4 | 52,4 | — | 62,5 |
| 2012-13 | NYK | 12 | 69 | 54 | 11 | 253 | 9 | 17 | 8 | 58,0 | — | 55,0 |
| Carrera | 112 | 1.441 | 758 | 202 | 3.589 | 121 | 138 | 217 | 47,0 | 12,9 | 67,9 | |
Premios y títulos
- Mejor quinteto de rookies: 2000-01
- All-Star: 2004
Draft
- 2000: 1.ª ronda, n.º 1 · New Jersey Nets · Cincinnati
Mercado de fichajes
-
· Agente libre
El ala-pívot Kenyon Martin firma contrato por una temporada con Xinjiang Flying Tigers (China) sin cláusula de salida NBA.
-
· Agente libre
Los Clippers firman contrato hasta final de temporada al ala-pívot Kenyon Martin.
-
· Contrato temporal
New York firma un contrato de 10 días al ala-pívot Kenyon Martin.
-
· Contrato temporal
New York firma el 2º contrato de 10 días al ala-pívot Kenyon Martin.
-
· Renovación
New York renueva hasta final de temporada al ala-pívot Kenyon Martin.
Ver 6 movimientos más
-
· Renovación
New York renueva por un año al ala-pívot Kenyon Martin.
-
· Contrato temporal
Milwaukee corta al base Nate Wolters y firma un contrato de 10 días al pívot Kenyon Martin.
-
· Contrato temporal
Milwaukee firma el 2º contrato de 10 días al pívot Kenyon Martin.
-
· Renovación
Milwaukee renueva hasta final de temporada al pívot Kenyon Martin.
-
· Despido
Milwaukee corta al pívot Kenyon Martin.
-
· Despido
El ala-pívot Kenyon Martin anuncia su retirada.
Sueldos
| Temp. | Equipo | Sueldo |
|---|---|---|
| 2007-08 | DEN | $ 13,0 M |
| 2008-09 | DEN | $ 14,2 M |
| 2009-10 | DEN | $ 15,4 M |
| 2010-11 | DEN | $ 16,5 M |
| 2011-12 | LAC | $ 2,5 M |
| 2012-13 | NYK | $ 0,3 M |
| 2013-14 | NYK | $ 1,4 M |
| 2014-15 | MIL | $ 0,2 M |
| Total de la carrera | $ 63,4 M | |
Sueldos de la temporada regular; si lo cortó un equipo y siguió cobrando, se suma. Datos de la web anterior, completos hasta 2021.
