Joe Wolf: partido a partido 1990/91
74 partidos de Joe Wolf en la temporada 1990/91, del más reciente al más antiguo.
Temporada regular · 74 partidos
| Fecha | Rival | Res. | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ HOU | P 125-131 | 33:00 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 0-0 | 4-6 | 9 | — | |
| vs SAS | G 125-122 | 36:00 | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7-13 | 0-0 | 0-0 | 20 | — | |
| @ SAC | P 104-123 | 35:00 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7-16 | 0-4 | 3-4 | 20 | — | |
| vs PHX | P 118-153 | 24:00 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 11 | — | |
| @ UTA | P 110-121 | 25:00 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 0-0 | 4-4 | 9 | — | |
| @ LAC | P 130-146 | 20:00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | — | |
| vs SEA | P 117-124 | 34:00 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 14 | — | |
| vs HOU | P 120-126 | 34:00 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-17 | 0-0 | 0-0 | 28 | — | |
| @ MIN | P 122-134 | 33:00 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 6 | — | |
| @ DAL | P 126-133 | 25:00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 9 | — | |
| @ SAS | P 116-130 | 24:00 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 20 | — | |
| vs SAC | G 140-122 | 27:00 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 14 | — | |
| vs DET | P 94-118 | 29:00 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | — | |
| vs MIL | P 136-140 | 31:00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 7 | — | |
| @ GSW | P 116-136 | 32:00 | 18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7-13 | 2-3 | 2-2 | 21 | — | |
| vs UTA | P 98-106 | 26:00 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 16 | — | |
| @ CHI | P 108-121 | 21:00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | — | |
| vs IND | P 92-130 | 24:00 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-12 | 0-0 | 2-2 | 4 | — | |
| @ LAL | P 117-127 | 23:00 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 18 | — | |
| vs MIN | G 112-105 | 17:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | -1 | — | |
| vs LAL | P 108-121 | 26:00 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 15 | — | |
| vs HOU | P 99-129 | 25:00 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | — | |
| @ LAC | P 112-129 | 25:00 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2-6 | 0-2 | 4-4 | 10 | — | |
| vs GSW | G 150-145 | 31:00 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 17 | — | |
| vs POR | P 111-122 | 23:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | -2 | — | |
| @ MIN | P 114-128 | 30:00 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6-11 | 0-0 | 3-3 | 18 | — | |
| vs BOS | P 108-126 | 21:00 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 9 | — | |
| @ NJN | P 110-138 | 26:00 | 10 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5-12 | 0-0 | 0-0 | 18 | — | |
| @ MIA | P 112-141 | 25:00 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 9 | — | |
| @ ORL | P 122-129 | 28:00 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 18 | — | |
| @ PHX | P 103-126 | 31:00 | 10 | 12 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5-11 | 0-0 | 0-2 | 19 | — | |
| vs ATL | G 126-125 | 33:00 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 18 | — | |
| vs NJN | G 123-119 | 36:00 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5-12 | 0-0 | 2-2 | 18 | — | |
| @ MIL | G 126-122 | 29:00 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6-11 | 0-0 | 2-4 | 19 | — | |
| vs UTA | G 120-115 | 28:00 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 17 | — | |
| vs NYK | G 120-117 | 12:00 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 9 | — | |
| vs MIN | G 115-110 | 20:00 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 13 | — | |
| vs SAS | P 108-117 | 22:00 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 14 | — | |
| vs CHA | G 111-104 | 14:00 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | — | |
| @ SEA | P 99-146 | 22:00 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 7 | — | |
| vs CLE | G 128-120 | 13:00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | — | |
| vs HOU | P 133-156 | 20:00 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 16 | — | |
| @ GSW | P 125-147 | 14:00 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | — | |
| vs PHI | P 104-120 | 25:00 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | — | |
| @ NYK | P 108-135 | 19:00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-8 | 0-0 | 1-1 | 2 | — | |
| @ DET | P 107-118 | 30:00 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4-13 | 0-0 | 3-3 | 12 | — | |
| @ ORL | P 116-155 | 32:00 | 18 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8-17 | 0-1 | 2-2 | 20 | — | |
| @ WAS | P 133-161 | 18:00 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 10 | — | |
| vs MIA | P 114-124 | 27:00 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 11 | — | |
| @ SAC | G 128-112 | 23:00 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 20 | — | |
| @ POR | P 101-132 | 20:00 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 14 | — | |
| vs DAL | P 110-119 | 16:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | — | |
| @ SAS | P 109-144 | 14:00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 12 | — | |
| vs PHX | P 134-142 | 20:00 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 11 | — | |
| @ UTA | P 126-141 | 16:00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 8 | — | |
| vs WAS | G 128-125 | 5:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -3 | — | |
| @ CHA | G 126-119 | 12:00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 5 | — | |
| @ PHI | P 126-135 | 6:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | — | |
| @ BOS | P 140-148 | 17:00 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 12 | — | |
| @ CLE | P 117-121 | 6:00 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | — | |
| vs LAC | P 121-137 | 9:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | — | |
| vs SAC | G 136-128 | 13:00 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 6-6 | 10 | — | |
| vs ORL | G 124-113 | 10:00 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 7 | — | |
| vs CHI | P 145-151 | 7:00 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 6 | — | |
| vs LAL | P 105-122 | 7:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | — | |
| vs POR | P 112-143 | 14:00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | — | |
| vs MIN | G 121-108 | 21:00 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 8 | — | |
| @ POR | P 129-155 | 16:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | — | |
| @ PHX | P 143-173 | 20:00 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 13 | — | |
| vs SEA | P 129-135 | 6:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -2 | — | |
| @ SAS | P 153-161 | 7:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | — | |
| @ HOU | P 135-145 | 17:00 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 1 | — | |
| @ DAL | P 110-140 | 15:00 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | — | |
| vs GSW | P 158-162 | 18:00 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | — |
G: victoria · P: derrota · vs: en casa · @: fuera. Toca el resultado para abrir el box score del partido.
MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista
