Anthony Davis: partido a partido 2018/19
57 partidos de Anthony Davis en la temporada 2018/19, del más reciente al más antiguo.
Temporada regular · 56 partidos
| Fecha | Rival | Res. | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs HOU | P 90-113 | 21:00 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-14 | 0-1 | 0-0 | 16 | -6 | |
| @ DAL | G 129-125 | 21:00 | 20 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-11 | 1-2 | 3-3 | 27 | +2 | |
| vs PHX | P 136-138 | 22:00 | 15 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6-11 | 0-1 | 3-4 | 22 | 0 | |
| vs MIL | P 113-130 | 21:00 | 21 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9-16 | 1-4 | 2-4 | 26 | -10 | |
| @ ATL | P 116-128 | 21:00 | 15 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6-10 | 3-4 | 0-0 | 24 | +2 | |
| vs UTA | P 104-114 | 21:00 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6-12 | 0-1 | 4-5 | 19 | -18 | |
| @ UTA | G 115-112 | 22:00 | 15 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7-14 | 1-1 | 0-0 | 27 | -1 | |
| @ PHX | G 130-116 | 21:00 | 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7-11 | 1-2 | 2-4 | 23 | +4 | |
| @ LAL | P 119-125 | 21:00 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10-14 | 0-0 | 2-4 | 23 | +4 | |
| vs PHI | P 110-111 | 21:00 | 18 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8-14 | 0-0 | 2-4 | 22 | +1 | |
| @ IND | P 111-126 | 20:00 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-11 | 0-2 | 3-6 | 18 | -1 | |
| vs OKC | G 131-122 | 16:00 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5-10 | 1-2 | 3-4 | 14 | +10 | |
| vs ORL | P 88-118 | 24:00 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | -16 | |
| @ MEM | P 90-99 | 34:00 | 14 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-8 | 0-1 | 6-9 | 31 | +2 | |
| vs MIN | G 122-117 | 25:00 | 32 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11-15 | 0-1 | 10-11 | 39 | +23 | |
| @ POR | P 112-128 | 36:00 | 27 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9-17 | 0-0 | 9-12 | 25 | -25 | |
| @ GSW | P 140-147 | 41:00 | 30 | 18 | 7 | 1 | 3 | 2 | 11-26 | 1-4 | 7-8 | 41 | -12 | |
| @ LAC | G 121-117 | 39:00 | 46 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16-34 | 2-5 | 12-12 | 51 | +1 | |
| @ MIN | P 106-110 | 36:00 | 30 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10-22 | 2-5 | 8-9 | 31 | +1 | |
| vs CLE | G 140-124 | 37:00 | 38 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11-17 | 1-1 | 15-16 | 56 | +12 | |
| vs MEM | G 114-95 | 35:00 | 36 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14-20 | 0-1 | 8-12 | 45 | +24 | |
| @ CLE | G 133-98 | 29:00 | 20 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6-12 | 0-2 | 8-10 | 30 | +19 | |
| @ BKN | P 121-126 | 42:00 | 34 | 26 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12-25 | 2-6 | 8-10 | 52 | +4 | |
| vs HOU | P 104-108 | 39:00 | 22 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6-13 | 2-3 | 8-10 | 28 | 0 | |
| vs DAL | G 114-112 | 43:00 | 48 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20-32 | 0-2 | 8-11 | 57 | +2 | |
| @ DAL | P 119-122 | 34:00 | 32 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14-26 | 1-5 | 3-5 | 38 | -12 | |
| @ SAC | P 117-122 | 40:00 | 26 | 17 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7-20 | 1-5 | 11-12 | 38 | -3 | |
| @ LAL | P 104-112 | 39:00 | 30 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12-23 | 1-4 | 5-8 | 41 | -9 | |
| @ MIL | P 115-123 | 29:00 | 27 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10-18 | 4-9 | 3-6 | 32 | -13 | |
| vs MIA | P 96-102 | 39:00 | 27 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10-19 | 2-3 | 5-6 | 41 | -2 | |
| vs OKC | G 118-114 | 40:00 | 44 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16-32 | 1-3 | 11-11 | 48 | +7 | |
| @ BOS | P 100-113 | 38:00 | 41 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17-34 | 0-2 | 7-9 | 35 | -18 | |
| @ DET | G 116-108 | 26:00 | 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2-7 | 0-2 | 2-4 | 16 | +10 | |
| vs MEM | P 103-107 | 36:00 | 25 | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10-21 | 0-5 | 5-5 | 31 | -9 | |
| vs DAL | G 132-106 | 34:00 | 27 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10-20 | 2-2 | 5-6 | 34 | +12 | |
| vs LAC | P 126-129 | 39:00 | 23 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10-18 | 0-4 | 3-4 | 36 | +5 | |
| @ CHA | G 119-109 | 37:00 | 36 | 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14-19 | 2-3 | 6-6 | 58 | +14 | |
| @ MIA | P 101-106 | 41:00 | 41 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15-23 | 2-5 | 9-10 | 46 | +9 | |
| vs WAS | G 125-104 | 34:00 | 28 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9-21 | 2-6 | 8-9 | 33 | +23 | |
| vs BOS | P 107-124 | 37:00 | 27 | 16 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8-19 | 0-2 | 11-12 | 37 | -12 | |
| @ NYK | P 109-114 | 32:00 | 33 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12-19 | 1-1 | 8-10 | 39 | -6 | |
| @ PHI | P 120-121 | 41:00 | 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4-13 | 0-2 | 4-7 | 26 | -7 | |
| vs SAS | G 140-126 | 32:00 | 29 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13-22 | 0-1 | 3-3 | 35 | +7 | |
| vs DEN | G 125-115 | 38:00 | 40 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10-20 | 0-1 | 20-21 | 46 | +11 | |
| vs NYK | G 129-124 | 40:00 | 43 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16-25 | 1-4 | 10-15 | 51 | +10 | |
| @ MIN | P 100-107 | 41:00 | 29 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9-25 | 2-3 | 9-10 | 31 | +6 | |
| @ TOR | G 126-110 | 40:00 | 25 | 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11-20 | 1-2 | 2-2 | 40 | +17 | |
| vs PHX | G 119-99 | 36:00 | 26 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7-18 | 0-2 | 12-12 | 36 | +26 | |
| vs CHI | G 107-98 | 37:00 | 32 | 15 | 7 | 1 | 4 | 4 | 13-24 | 2-4 | 4-7 | 41 | +8 | |
| @ OKC | P 116-122 | 38:00 | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7-20 | 0-1 | 6-7 | 11 | -18 | |
| @ SAS | P 95-109 | 40:00 | 17 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5-13 | 0-2 | 7-10 | 21 | -5 | |
| @ GSW | P 121-131 | 41:00 | 17 | 12 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6-16 | 1-4 | 4-5 | 24 | -5 | |
| vs BKN | G 117-115 | 38:00 | 18 | 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6-19 | 1-3 | 5-7 | 28 | +5 | |
| vs LAC | G 116-109 | 40:00 | 34 | 13 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11-21 | 2-3 | 10-15 | 40 | +15 | |
| vs SAC | G 149-129 | 27:00 | 25 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8-12 | 1-1 | 8-12 | 33 | +21 | |
| @ HOU | G 131-112 | 39:00 | 32 | 16 | 8 | 3 | 3 | 1 | 13-21 | 0-0 | 6-7 | 52 | +23 |
All-Star · 1 partido
| Fecha | Rival | Res. | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ GNS | G 178-164 | 5:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 6 | -2 |
G: victoria · P: derrota · vs: en casa · @: fuera. Toca el resultado para abrir el box score del partido.
¿Qué significa cada columna?
MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista
