Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Mundial de España 2014

24 selecciones · 76 partidos

Clasificación final

# Selección V D
1 Estados Unidos 9 0
2 Serbia 5 4
3 Francia 6 3
4 Lituania 6 3
5 España 6 1
6 Brasil 5 2
7 Eslovenia 5 2
8 Turquía 4 3
9 Grecia 5 1
10 Croacia 3 3
11 Argentina 3 3
12 Australia 3 3
13 República Dominicana 2 4
14 México 2 4
15 Nueva Zelanda 2 4
16 Senegal 2 4
17 Angola 2 3
18 Ucrania 2 3
19 Puerto Rico 1 4
20 Irán 1 4
21 Filipinas 1 4
22 Finlandia 1 4
23 Corea del Sur 0 5
24 Egipto 0 5

Partidos

Grupo A

  1. Francia 63 65 Brasil sáb 30 ago
  2. Egipto 64 85 Serbia sáb 30 ago
  3. Irán 60 90 España sáb 30 ago
  4. España 91 54 Egipto dom 31 ago
  5. Serbia 73 74 Francia dom 31 ago
  6. Brasil 79 50 Irán dom 31 ago
  7. Francia 94 55 Egipto lun 1 sep
  8. Irán 70 83 Serbia lun 1 sep
  9. Brasil 63 82 España lun 1 sep
  10. Serbia 73 81 Brasil mié 3 sep
  11. España 88 64 Francia mié 3 sep
  12. Egipto 73 88 Irán mié 3 sep
  13. Brasil 128 65 Egipto jue 4 sep
  14. Irán 76 81 Francia jue 4 sep
  15. Serbia 73 89 España jue 4 sep

Grupo B

  1. Puerto Rico 75 98 Argentina sáb 30 ago
  2. Croacia 81 78 Filipinas sáb 30 ago · prórroga
  3. Grecia 87 64 Senegal sáb 30 ago
  4. Argentina 85 90 Croacia dom 31 ago
  5. Filipinas 70 82 Grecia dom 31 ago
  6. Senegal 82 75 Puerto Rico dom 31 ago
  7. Puerto Rico 79 90 Grecia lun 1 sep
  8. Argentina 85 81 Filipinas lun 1 sep
  9. Croacia 75 77 Senegal lun 1 sep
  10. Senegal 46 81 Argentina mié 3 sep
  11. Grecia 76 65 Croacia mié 3 sep
  12. Filipinas 73 77 Puerto Rico mié 3 sep
  13. Argentina 71 79 Grecia jue 4 sep
  14. Senegal 79 81 Filipinas jue 4 sep · prórroga
  15. Croacia 103 82 Puerto Rico jue 4 sep

Grupo C

  1. Ucrania 72 62 República Dominicana sáb 30 ago
  2. Estados Unidos 114 55 Finlandia sáb 30 ago
  3. Nueva Zelanda 73 76 Turquía sáb 30 ago
  4. República Dominicana 76 63 Nueva Zelanda dom 31 ago
  5. Finlandia 81 76 Ucrania dom 31 ago
  6. Turquía 77 98 Estados Unidos dom 31 ago
  7. Finlandia 68 74 República Dominicana mar 2 sep
  8. Estados Unidos 98 71 Nueva Zelanda mar 2 sep
  9. Ucrania 64 58 Turquía mar 2 sep
  10. Turquía 77 73 Finlandia mié 3 sep · prórroga
  11. Nueva Zelanda 73 61 Ucrania mié 3 sep
  12. República Dominicana 71 106 Estados Unidos mié 3 sep
  13. Turquía 77 64 República Dominicana jue 4 sep
  14. Finlandia 65 67 Nueva Zelanda jue 4 sep
  15. Ucrania 71 95 Estados Unidos jue 4 sep

Grupo D

  1. Angola 80 69 Corea del Sur sáb 30 ago
  2. México 74 87 Lituania sáb 30 ago
  3. Australia 80 90 Eslovenia sáb 30 ago
  4. Lituania 75 62 Angola dom 31 ago
  5. Corea del Sur 55 89 Australia dom 31 ago
  6. Eslovenia 89 68 México dom 31 ago
  7. Australia 82 75 Lituania mar 2 sep
  8. Angola 55 79 México mar 2 sep
  9. Corea del Sur 72 89 Eslovenia mar 2 sep
  10. Eslovenia 93 87 Angola mié 3 sep
  11. México 62 70 Australia mié 3 sep
  12. Lituania 79 49 Corea del Sur mié 3 sep
  13. Australia 83 91 Angola jue 4 sep
  14. Corea del Sur 71 87 México jue 4 sep
  15. Lituania 67 64 Eslovenia jue 4 sep

Ronda final

  1. Francia 69 64 Croacia sáb 6 sep
  2. Estados Unidos 86 63 México sáb 6 sep
  3. España 89 56 Senegal sáb 6 sep
  4. República Dominicana 61 71 Eslovenia sáb 6 sep
  5. Brasil 85 65 Argentina dom 7 sep
  6. Turquía 65 64 Australia dom 7 sep
  7. Serbia 90 72 Grecia dom 7 sep
  8. Nueva Zelanda 71 76 Lituania dom 7 sep
  9. Lituania 73 61 Turquía mar 9 sep
  10. Eslovenia 76 119 Estados Unidos mar 9 sep
  11. Serbia 84 56 Brasil mié 10 sep
  12. Francia 65 52 España mié 10 sep
  13. Estados Unidos 96 68 Lituania jue 11 sep
  14. Francia 85 90 Serbia vie 12 sep
  15. Lituania 93 95 Francia sáb 13 sep
  16. Estados Unidos 129 92 Serbia dom 14 sep

Líderes

Puntos

  1. Pau Gasol España
    140 puntos
  2. Nicolas Batum Francia
    131 puntos
  3. 130 puntos
  4. James Harden Estados Unidos
    128 puntos
  5. 127 puntos

Puntos por partido (mín. 4 partidos)

  1. J.J. Barea Puerto Rico
    22,0 por partido
  2. Andray Blatche Filipinas
    21,2 por partido
  3. 21,2 por partido
  4. Pau Gasol España
    20,0 por partido
  5. Luis Scola Argentina
    19,5 por partido

Rebotes

  1. Andray Blatche Filipinas
    13,8 por partido
  2. 11,4 por partido
  3. Gorgui Dieng Senegal
    10,7 por partido
  4. Ioannis Bourousis Grecia
    9,2 por partido
  5. Luis Scola Argentina
    8,5 por partido

Asistencias

  1. Petteri Koponen Finlandia
    5,8 por partido
  2. Xane D'Almeida Senegal
    5,3 por partido
  3. Ricky Rubio España
    5,1 por partido
  4. Pooh Jeter Ucrania
    5,0 por partido
  5. 4,4 por partido

Plantillas y estadísticas

Estados Unidos · 1.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
James Harden 9 198 128 14,2 2,8 3,2
Klay Thompson 9 211 114 12,7 2,2 2,1
Anthony Davis 9 178 111 12,3 6,6 0,8
Kenneth Faried 9 193 110 12,2 7,7 0,7
Kyrie Irving 9 220 109 12,1 2,6 3,6
Stephen Curry 9 185 96 10,7 2,8 2,9
DeMarcus Cousins 9 124 88 9,8 5,7 1,0
Rudy Gay 9 126 54 6,0 3,7 1,4
DeMar DeRozan 9 106 43 4,8 1,0 1,2
Derrick Rose 9 154 43 4,8 1,9 3,1
Andre Drummond 8 46 24 3,0 2,5 0,1
Mason Plumlee 9 60 21 2,3 2,0 0,3

Serbia · 2.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Milos Teodosic 9 245 122 13,6 2,1 4,4
Miroslav Raduljica 9 193 117 13,0 4,6 0,4
Bogdan Bogdanović 9 242 108 12,0 2,4 2,6
Nemanja Bjelica 9 257 107 11,9 6,9 2,8
Nikola Kalinic 8 158 65 8,1 2,0 0,9
Nenad Krstic 7 90 49 7,0 1,3 0,4
Stefan Markovic 9 209 47 5,2 2,8 3,0
Vladimir Stimac 8 64 30 3,8 1,5 0,0
Marko Simonovic 9 82 28 3,1 0,2 0,4
Stefan Bircevic 9 72 27 3,0 1,9 0,2
Stefan Jović 9 140 27 3,0 2,1 1,7
Rasko Katic 6 49 16 2,7 1,0 0,2

Francia · 3.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Nicolas Batum 9 262 131 14,6 3,1 1,3
Thomas Heurtel 9 199 87 9,7 2,2 4,0
Boris Diaw 9 229 83 9,2 4,6 4,0
Joffrey Lauvergne 9 154 83 9,2 5,3 0,4
Antoine Diot 9 185 62 6,9 2,6 2,3
Evan Fournier 9 134 62 6,9 1,3 1,2
Mickael Gelabale 9 197 55 6,1 2,3 0,8
Edwin Jackson 9 86 37 4,1 0,4 0,4
Rudy Gobert 9 140 37 4,1 4,7 0,1
Florent Pietrus 9 148 28 3,1 3,7 0,9
Charles Kahudi 6 41 13 2,2 1,2 0,7
Kim Tillie 4 24 12 3,0 1,0 0,0

Lituania · 4.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Jonas Valanciunas 9 223 130 14,4 8,4 0,6
Renaldas Seibutis 9 260 88 9,8 1,9 3,1
Darjus Lavrinovic 9 138 76 8,4 2,8 0,4
Adas Juškevičius 9 171 74 8,2 1,4 1,6
Martynas Pocius 9 197 73 8,1 1,9 1,8
Donatas Motiejunas 9 156 67 7,4 4,0 0,7
Jonas Maciulis 9 186 62 6,9 2,1 0,6
Paulius Jankunas 9 135 46 5,1 2,2 1,1
Mindaugas Kuzminskas 7 79 27 3,9 1,9 0,4
Sarunas Vasiliauskas 8 75 18 2,3 0,8 1,3
Simas Jasaitis 9 115 17 1,9 1,4 0,4
Ksistof Lavrinovic 6 66 15 2,5 2,5 1,0

España · 5.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Pau Gasol 7 185 140 20,0 5,9 1,4
Marc Gasol 7 187 71 10,1 6,3 2,1
Juan Carlos Navarro 7 154 70 10,0 1,9 2,4
Rudy Fernandez 7 152 60 8,6 2,3 2,6
Serge Ibaka 6 110 48 8,0 5,5 0,2
Sergio Llull 7 143 39 5,6 1,6 1,0
Ricky Rubio 7 147 38 5,4 4,4 5,1
Jose Calderon 7 104 34 4,9 1,4 0,7
Sergio Rodriguez 7 102 31 4,4 1,4 1,7
Felipe Reyes 5 47 19 3,8 3,8 0,8
Alex Abrines 6 30 17 2,8 0,3 0,0
Victor Claver 6 41 14 2,3 1,5 0,2

Brasil · 6.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Leandro Barbosa 7 167 83 11,9 1,1 1,1
Marcus Vinicius 7 147 71 10,1 4,3 0,6
Anderson Varejao 7 165 61 8,7 8,0 1,0
Alex Garcia 7 133 54 7,7 2,0 1,0
Raul Neto 7 122 53 7,6 2,1 2,3
Tiago Splitter 7 139 53 7,6 6,4 2,3
Marcelinho Huertas 7 143 48 6,9 2,3 3,9
Nene Hilario 7 131 45 6,4 4,1 1,3
Marcelinho Machado 5 55 30 6,0 1,6 1,6
Guilherme Giovannoni 6 54 23 3,8 1,3 0,3
Larry Taylor 7 78 21 3,0 1,1 0,7
Rafael Hettsheimeir 6 70 15 2,5 2,0 0,2

Eslovenia · 7.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Goran Dragic 7 183 112 16,0 2,9 4,3
Zoran Dragic 7 184 90 12,9 4,0 1,3
Domen Lorbek 7 194 81 11,6 1,7 2,4
Jure Balazic 7 136 60 8,6 3,4 0,4
Alen Omic 7 131 54 7,7 5,4 0,1
Jaka Klobucar 7 109 37 5,3 1,6 2,3
Uros Slokar 7 114 36 5,1 2,4 0,6
Miha Zupan 7 126 35 5,0 2,0 1,0
Edo Muric 7 104 24 3,4 2,0 0,4
Jaka Blažič 6 51 24 4,0 1,8 0,3
Klemen Prepelič 6 58 19 3,2 0,5 0,5
Aleksej Nikolić 3 10 0 0,0 0,0 0,0

Turquía · 8.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Emir Preldzic 7 218 85 12,1 5,1 4,0
Omer Asik 7 168 69 9,9 8,4 0,4
Ender Arslan 7 169 62 8,9 1,4 2,7
Oguz Savas 7 83 54 7,7 2,3 1,0
Sinan Guler 7 213 50 7,1 2,6 2,0
Kerem Gonlum 7 139 45 6,4 4,7 0,9
Cenk Akyol 7 114 41 5,9 1,4 0,4
Baris Hersek 7 89 23 3,3 1,1 1,1
Kerem Tunceri 7 109 21 3,0 1,0 2,3
Furkan Aldemir 6 40 20 3,3 2,0 0,0
Cedi Osman 7 65 16 2,3 1,0 0,1
Baris Ermis 4 19 5 1,3 1,0 0,8

Grecia · 9.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Giorgos Printezis 6 121 70 11,7 3,7 1,2
Ioannis Bourousis 6 159 69 11,5 9,2 2,5
Nick Calathes 6 157 68 11,3 3,7 2,3
Nikos Zisis 6 148 55 9,2 1,2 4,3
Kostas Kaimakoglou 6 130 53 8,8 6,3 2,2
Kostas Papanikolaou 6 133 39 6,5 3,2 1,7
Giannis Antetokounmpo 6 94 38 6,3 4,3 0,3
Kostas Vasileiadis 6 86 34 5,7 1,7 0,5
Kostas Sloukas 6 67 25 4,2 0,3 1,7
Ian Vouyoukas 6 51 17 2,8 1,8 0,5
Vangelis Mantzaris 6 41 13 2,2 0,3 0,5
Andreas Glyniadakis 4 13 5 1,3 1,3 0,0

Croacia · 10.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Bojan Bogdanovic 6 201 127 21,2 4,2 1,3
Dario Saric 6 157 70 11,7 6,7 2,3
Ante Tomic 6 133 60 10,0 7,2 2,5
Krunoslav Simon 6 169 57 9,5 4,2 2,3
Oliver Lafayette 6 153 35 5,8 2,0 3,7
Damjan Rudez 6 86 31 5,2 1,2 0,0
Luka Zoric 6 85 29 4,8 2,5 0,0
Roko Ukic 6 117 29 4,8 1,3 2,2
Damir Markota 5 78 20 4,0 4,0 1,0
Luksa Andric 2 17 9 4,5 1,0 1,5
Luka Babic 2 16 7 3,5 1,0 0,5
Mario Hezonja 2 13 4 2,0 1,0 0,5

Argentina · 11.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Luis Scola 6 195 117 19,5 8,5 2,3
Pablo Prigioni 6 164 63 10,5 2,5 4,2
Facu Campazzo 6 158 55 9,2 1,5 4,3
Walter Herrmann 6 127 54 9,0 4,7 0,3
Andres Nocioni 6 157 53 8,8 5,0 0,8
Selem Safar 5 73 36 7,2 1,0 0,6
Leo Gutierrez 6 99 32 5,3 1,7 1,2
Marcos Mata 6 108 29 4,8 3,0 0,7
Nicolas Laprovittola 4 77 25 6,3 2,8 2,8
Marcos Delia 5 37 17 3,4 1,0 0,4
Matias Bortolin 1 4 2 2,0 4,0 0,0
Tayavek Gallizzi 1 2 2 2,0 0,0 0,0

Australia · 12.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Aron Baynes 5 134 84 16,8 7,0 1,0
Joe Ingles 5 155 57 11,4 3,2 3,4
Ryan Broekhoff 6 118 46 7,7 2,5 1,0
Matthew Dellavedova 6 135 45 7,5 2,5 3,7
Cameron Bairstow 6 77 42 7,0 3,0 1,0
Brad Newley 6 123 39 6,5 2,3 1,2
Brock Motum 6 80 39 6,5 2,5 0,7
David Andersen 6 126 38 6,3 5,0 1,2
Chris Goulding 2 40 25 12,5 4,5 0,0
Nathan Jawai 5 60 22 4,4 3,0 1,4
Dante Exum 6 75 16 2,7 1,5 2,0
Adam Gibson 6 78 15 2,5 0,8 1,5

República Dominicana · 13.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Francisco Garcia 5 141 88 17,6 3,2 2,2
James Feldeine 6 170 58 9,7 4,3 3,0
Jack Martinez 6 112 47 7,8 6,8 0,8
Víctor Liz 6 73 39 6,5 1,3 0,3
Eulis Baez 6 148 37 6,2 5,3 1,3
Edgar Sosa 6 132 35 5,8 1,2 2,3
Eloy Vargas 6 128 35 5,8 7,2 0,2
Manuel Fortuna 5 39 21 4,2 0,6 0,4
Juan Coronado 6 103 15 2,5 1,8 2,3
Orlando Sanchez 6 65 13 2,2 2,5 0,5
Edward Santana 2 21 11 5,5 1,5 0,5
Ronald Ramon 5 69 9 1,8 0,6 0,4

México · 14.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Gustavo Ayon 5 161 88 17,6 7,6 1,4
Pako Cruz 6 161 73 12,2 3,7 2,7
Hector Hernandez 6 176 56 9,3 5,3 0,2
Jorge Gutierrez 6 159 55 9,2 2,5 2,5
Marco Ramos 6 116 36 6,0 3,8 0,3
Orlando Méndez 6 95 30 5,0 0,7 1,8
Roman Martinez 6 65 30 5,0 1,3 0,8
Paul Stoll 6 99 29 4,8 2,7 2,7
Adrian Zamora 4 51 17 4,3 2,5 0,0
Adam Parada 6 70 15 2,5 2,2 0,0
David Meza 5 43 4 0,8 0,8 0,6
Israel Gutiérrez 1 4 0 0,0 0,0 0,0

Nueva Zelanda · 15.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Corey Webster 6 129 82 13,7 2,0 0,8
Kirk Penney 6 170 65 10,8 4,5 2,0
Isaac Fotu 6 119 57 9,5 4,5 0,5
Thomas Abercrombie 6 128 44 7,3 3,7 0,8
Mika Vukona 6 134 43 7,2 7,3 2,0
Tai Webster 6 130 32 5,3 3,0 1,5
Everard Bartlett 6 73 28 4,7 1,5 0,5
Rob Loe 6 105 21 3,5 2,8 0,7
Casey Frank 6 89 18 3,0 2,2 1,5
B.J. Anthony 5 43 17 3,4 1,0 0,4
Lindsay Tait 6 52 11 1,8 0,8 2,3
Jarrod Kenny 4 31 0 0,0 0,3 0,8

Senegal · 16.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Gorgui Dieng 6 218 96 16,0 10,7 2,0
Mouhammad Faye 6 169 67 11,2 3,7 0,7
Xane D'Almeida 6 158 47 7,8 2,7 5,3
Maleye N'Doye 6 179 45 7,5 1,5 1,0
Pape Badji 6 85 37 6,2 3,3 0,2
Maurice Ndour 6 128 35 5,8 2,5 0,5
Hamady N'Diaye 6 101 34 5,7 4,0 0,3
Mohamet Diop 6 71 29 4,8 1,0 0,5
Ibrahima Thomas 5 29 6 1,2 1,6 0,0
Thierno Niang 5 41 6 1,2 0,4 0,8
Mamadou Ndoye 6 47 2 0,3 0,7 0,8

Angola · 17.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Yanick Moreira 5 102 89 17,8 8,2 0,4
Eduardo Mingas 5 142 56 11,2 6,2 1,4
Roberto Fortes 5 127 45 9,0 2,4 1,4
Reggie Moore 5 90 38 7,6 3,4 0,4
Olimpio Cipriano 4 86 32 8,0 2,0 2,0
Vander Joaquim 5 75 29 5,8 3,2 0,4
Edson Ndoniema 5 69 27 5,4 2,0 0,8
Milton Barros 5 104 27 5,4 1,2 2,6
Armando Costa 5 157 26 5,2 4,0 4,0
Joaquim Gomes 3 31 4 1,3 2,7 0,0
Islando Manuel 3 13 2 0,7 1,0 0,0
Gildo Santos 1 10 0 0,0 0,0 2,0

Ucrania · 18.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Pooh Jeter 5 156 77 15,4 3,0 5,0
Olexandr Mishula 5 95 46 9,2 1,0 2,0
Igor Zaytsev 5 97 39 7,8 3,8 0,0
Viacheslav Kravtsov 5 107 37 7,4 5,6 0,6
Maxym Kornienko 5 99 30 6,0 5,8 0,2
Maksym Pustozvonov 5 84 26 5,2 2,6 1,2
Oleksandr Lypovyy 5 128 24 4,8 2,4 0,8
Kyryl Natyazhko 5 80 22 4,4 3,4 0,6
Dmytro Zabirchenko 5 87 18 3,6 0,4 1,0
Sergey Gladyr 3 35 18 6,0 1,0 1,0
Sviatoslav Mykhailiuk 4 33 7 1,8 1,3 0,5
Artem Pustovyi 1 1 0 0,0 0,0 0,0

Puerto Rico · 19.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
J.J. Barea 5 147 110 22,0 3,2 3,2
Renaldo Balkman 5 136 62 12,4 4,2 0,8
Alexander Galindo 5 88 33 6,6 2,2 0,4
Carlos Rivera 5 93 33 6,6 1,8 3,2
David Huertas 5 104 33 6,6 2,0 0,4
Ricky Sanchez 5 125 33 6,6 3,2 1,0
Alex Franklin 5 95 23 4,6 4,4 0,4
Carlos Arroyo 2 31 17 8,5 0,5 0,5
Angel Daniel Vassallo 2 39 15 7,5 4,0 1,5
Ramon Clemente 5 44 14 2,8 2,8 0,2
Daniel Santiago 4 63 11 2,8 2,5 0,8
Jorge Diaz 4 37 4 1,0 2,5 0,0

Irán · 20.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Hamed Haddadi 5 147 94 18,8 11,4 1,0
Samad Nik Bahrami 5 162 80 16,0 1,8 4,4
Mahdi Kamrany 5 150 52 10,4 2,0 1,8
Hamed Afagh 5 129 34 6,8 3,0 1,6
Mohammad Jamshidi 5 82 29 5,8 0,8 0,6
Oshin Sahakian 5 125 21 4,2 3,2 0,6
Behnam Yakhchali 5 82 13 2,6 1,6 0,8
Arsalan Kazemi 4 54 10 2,5 2,5 1,0
Arman Zangeneh 4 29 7 1,8 0,8 0,3
Rouzbeh Arghavan 4 23 4 1,0 0,5 0,3
Asghar Kardoust 3 19 0 0,0 0,7 0,3

Filipinas · 21.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Andray Blatche 5 169 106 21,2 13,8 0,8
Jim Alapag 5 106 46 9,2 1,4 3,2
June Mar Fajardo 5 64 33 6,6 4,2 0,4
Lewis Tenorio 5 88 31 6,2 1,6 1,2
Ranidel De Ocampo 5 99 31 6,2 3,0 1,0
Paul Lee 5 75 29 5,8 1,6 1,0
Gabe Norwood 5 159 26 5,2 3,0 1,0
Jayson Castro William 4 69 26 6,5 1,3 1,3
Jeff Chan 5 80 24 4,8 0,8 0,4
Marc Pingris 5 104 19 3,8 4,0 0,8
Japeth Aguilar 4 30 10 2,5 1,5 0,0
Gary David 2 8 2 1,0 0,0 0,0

Finlandia · 22.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Petteri Koponen 5 157 79 15,8 3,0 5,8
Shawn Huff 5 112 54 10,8 3,4 0,0
Gerald Lee 5 85 36 7,2 3,2 0,6
Erik Murphy 5 130 34 6,8 5,4 0,2
Sasu Salin 5 129 33 6,6 2,6 1,0
Mikko Koivisto 5 95 27 5,4 1,8 1,0
Teemu Rannikko 5 74 25 5,0 1,0 3,2
Tuukka Kotti 5 114 23 4,6 3,0 0,8
Hanno Mottola 4 24 11 2,8 0,5 0,0
Kimmo Muurinen 5 53 10 2,0 1,6 0,4
Matti Nuutinen 3 33 10 3,3 2,0 0,0
Antero Lehto 3 18 0 0,0 0,0 0,0

Corea del Sur · 23.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Jarod Stevenson 5 109 50 10,0 1,0 2,0
Jongkyu Kim 5 114 44 8,8 2,2 1,4
Jonghyun Lee 5 108 34 6,8 3,4 0,6
Sunhyung Kim 5 83 32 6,4 2,0 3,0
Sekeun Oh 5 90 31 6,2 3,6 1,0
Sungmin Cho 5 120 31 6,2 2,0 2,0
Joo Sung Kim 5 84 27 5,4 1,4 0,6
Dong-geun Yang 5 80 26 5,2 1,6 1,2
Ilyoung Heo 5 43 16 3,2 0,8 0,4
Park Chan-hee 5 47 9 1,8 0,6 1,6
Taesul Kim 5 64 9 1,8 1,2 1,4
Heejong Yang 5 61 7 1,4 3,4 0,6

Egipto · 24.º

Jugador PJ MIN PTS PPP RPP APP
Ibrahim Elgammal 5 145 66 13,2 2,6 3,4
Amr El Gendy 5 104 39 7,8 3,4 0,2
Sherif Genedy 5 92 39 7,8 1,6 0,0
Youssef Aboushousha 5 109 39 7,8 1,6 0,4
Haytham Kamal 5 128 29 5,8 3,8 1,4
Ramy Ibrahim 5 96 25 5,0 3,0 0,4
Moustafa Elmekawi 5 74 23 4,6 3,2 0,4
Mouhanad Elsabagh 5 78 22 4,4 1,2 2,4
Moamen Abouelanin 4 45 10 2,5 1,0 0,3
Wael Badr 5 59 8 1,6 0,6 0,8
Seif Samir 5 36 6 1,2 1,8 0,2
Ashraf Rabie 4 34 5 1,3 1,0 0,5