Alvan Adams
“Double A/The Oklahoma Kid”
Career (regular season)
- GP
- 988
- PTS
- 14.1
- REB
- 7.0
- AST
- 4.1
Personal details
- Position
- Center
- Height and weight
- 2.06 m (6 ft 9 in) · 95 kg (209 lb)
- Country
- United States
- School / club
- Oklahoma
- Draft
- 1975: round 1, pick 4
- NBA career
- 1975-1987 · 13 seasons
Stats
Swipe the table sideways to see every column.
Regular season
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | MIN | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-76 | PHX | 80 | 1,519 | 727 | 450 | 2,656 | 121 | 116 | — | 46.9 | — | 73.5 |
| 1976-77 | PHX | 72 | 1,296 | 652 | 322 | 2,278 | 95 | 87 | — | 47.4 | — | 75.4 |
| 1977-78 | PHX | 70 | 1,082 | 565 | 225 | 1,914 | 86 | 63 | 234 | 48.5 | — | 73.0 |
| 1978-79 | PHX | 77 | 1,369 | 705 | 360 | 2,364 | 110 | 63 | 279 | 53.0 | — | 79.9 |
| 1979-80 | PHX | 75 | 1,118 | 609 | 322 | 2,168 | 108 | 55 | 218 | 53.1 | 0.0 | 79.7 |
| 1980-81 | PHX | 75 | 1,115 | 546 | 344 | 2,054 | 106 | 69 | 226 | 52.6 | — | 76.8 |
| 1981-82 | PHX | 79 | 1,196 | 586 | 356 | 2,393 | 114 | 78 | 196 | 49.4 | 0.0 | 78.1 |
| 1982-83 | PHX | 80 | 1,135 | 548 | 376 | 2,447 | 114 | 74 | 242 | 48.6 | 33.3 | 82.9 |
| 1983-84 | PHX | 70 | 670 | 319 | 219 | 1,452 | 73 | 31 | 117 | 46.2 | 0.0 | 82.5 |
| 1984-85 | PHX | 82 | 1,202 | 500 | 308 | 2,136 | 115 | 48 | 197 | 52.0 | — | 88.3 |
| 1985-86 | PHX | 78 | 841 | 477 | 324 | 2,005 | 103 | 46 | 206 | 50.2 | 0.0 | 78.3 |
| 1986-87 | PHX | 68 | 756 | 338 | 223 | 1,690 | 62 | 37 | 139 | 50.3 | 0.0 | 78.8 |
| 1987-88 | PHX | 82 | 611 | 365 | 183 | 1,646 | 82 | 41 | 140 | 49.6 | 50.0 | 84.4 |
| Career | 988 | 13,910 | 6,937 | 4,012 | 27,203 | 1,289 | 808 | 2,194 | 49.8 | 13.3 | 78.8 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | MIN | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-76 | PHX | 19 | 341 | 191 | 98 | 668 | 24 | 20 | — | 45.2 | — | 81.7 |
| 1977-78 | PHX | 2 | 32 | 16 | 4 | 71 | 2 | 1 | 9 | 45.5 | — | 100.0 |
| 1978-79 | PHX | 12 | 154 | 90 | 53 | 372 | 11 | 12 | 36 | 47.5 | — | 71.0 |
| 1979-80 | PHX | 8 | 129 | 77 | 46 | 251 | 7 | 10 | 24 | 56.6 | — | 89.5 |
| 1980-81 | PHX | 7 | 74 | 41 | 26 | 218 | 4 | 1 | 19 | 45.0 | — | 71.4 |
| 1981-82 | PHX | 7 | 118 | 51 | 26 | 233 | 14 | 10 | 21 | 52.2 | — | 78.6 |
| 1982-83 | PHX | 3 | 35 | 18 | 14 | 84 | 2 | 5 | 5 | 46.9 | — | 71.4 |
| 1983-84 | PHX | 17 | 142 | 87 | 42 | 312 | 17 | 11 | 34 | 42.1 | — | 67.9 |
| 1984-85 | PHX | 3 | 51 | 17 | 11 | 79 | 7 | 1 | 6 | 50.0 | — | 83.3 |
| Career | 78 | 1,076 | 588 | 320 | 2,288 | 88 | 71 | 154 | 47.3 | — | 76.6 | |
Awards and titles
- Rookie of the Year: 1975-76
- All-Rookie First Team: 1975-76
- All-Star: 1976
Retired number
- Phoenix Suns: No. 33 (1975-1988 with the team)
Draft
- 1973: round 2 · ABA draft · Utah Stars · Oklahoma
- 1975: round 1, pick 4 · Phoenix Suns · Oklahoma
