Adrian Dantley
Career (regular season)
- GP
- 955
- PTS
- 24.3
- REB
- 5.7
- AST
- 3.0
Personal details
- Position
- Forward
- Height and weight
- 1.96 m (6 ft 5 in) · 94 kg (207 lb)
- Country
- United States
- School / club
- Notre Dame
- Draft
- 1976: round 1, pick 6
- NBA career
- 1976-1990 · 15 seasons
Stats
Swipe the table sideways to see every column.
Regular season
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | MIN | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-77 | BUF | 77 | 1,564 | 587 | 144 | 2,816 | 91 | 15 | — | 52.0 | — | 81.8 |
| 1977-78 | IND | 23 | 609 | 216 | 65 | 948 | 48 | 17 | 67 | 49.9 | — | 78.7 |
| 1977-78 | LAL | 56 | 1,088 | 404 | 188 | 1,985 | 70 | 7 | 161 | 52.0 | — | 80.1 |
| 1977-78 | TOT | 79 | 1,697 | 620 | 253 | 2,933 | 118 | 24 | 228 | 51.2 | — | 79.6 |
| 1978-79 | LAL | 60 | 1,040 | 342 | 138 | 1,775 | 63 | 12 | 155 | 51.0 | — | 85.4 |
| 1979-80 | UTA | 68 | 1,903 | 516 | 191 | 2,674 | 96 | 14 | 233 | 57.6 | 0.0 | 84.2 |
| 1980-81 | UTA | 80 | 2,452 | 509 | 322 | 3,417 | 109 | 18 | 282 | 55.9 | 28.6 | 80.6 |
| 1981-82 | UTA | 81 | 2,457 | 514 | 324 | 3,222 | 95 | 14 | 299 | 57.0 | 33.3 | 79.2 |
| 1982-83 | UTA | 22 | 676 | 140 | 105 | 887 | 20 | 0 | 81 | 58.0 | — | 84.7 |
| 1983-84 | UTA | 79 | 2,418 | 448 | 310 | 2,984 | 61 | 4 | 263 | 55.8 | 25.0 | 85.9 |
| 1984-85 | UTA | 55 | 1,462 | 323 | 186 | 1,971 | 57 | 8 | 171 | 53.1 | — | 80.4 |
| 1985-86 | UTA | 76 | 2,267 | 395 | 264 | 2,744 | 64 | 4 | 231 | 56.3 | 9.1 | 79.1 |
| 1986-87 | DET | 81 | 1,742 | 332 | 162 | 2,736 | 63 | 7 | 181 | 53.4 | 16.7 | 81.2 |
| 1987-88 | DET | 69 | 1,380 | 227 | 171 | 2,144 | 39 | 10 | 135 | 51.4 | 0.0 | 86.0 |
| 1988-89 | DET | 42 | 772 | 164 | 93 | 1,341 | 23 | 6 | 81 | 52.1 | — | 83.9 |
| 1988-89 | DAL | 31 | 628 | 153 | 78 | 1,081 | 20 | 7 | 82 | 46.2 | 0.0 | 77.6 |
| 1988-89 | TOT | 73 | 1,400 | 317 | 171 | 2,422 | 43 | 13 | 163 | 49.3 | 0.0 | 81.0 |
| 1989-90 | DAL | 45 | 662 | 172 | 80 | 1,300 | 20 | 7 | 75 | 47.7 | 0.0 | 78.7 |
| 1990-91 | MIL | 10 | 57 | 13 | 9 | 126 | 5 | 0 | 6 | 38.0 | 33.3 | 69.2 |
| Career | 955 | 23,177 | 5,455 | 2,830 | 34,151 | 944 | 150 | 2,503 | 54.0 | 17.1 | 81.8 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | MIN | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | LAL | 3 | 51 | 25 | 11 | 104 | 5 | 3 | 6 | 57.1 | — | 64.7 |
| 1978-79 | LAL | 8 | 141 | 33 | 11 | 236 | 6 | 1 | 19 | 56.2 | — | 78.8 |
| 1983-84 | UTA | 11 | 354 | 83 | 46 | 454 | 10 | 1 | 38 | 50.4 | — | 86.3 |
| 1984-85 | UTA | 10 | 253 | 75 | 20 | 398 | 16 | 0 | 36 | 52.3 | 0.0 | 77.9 |
| 1986-87 | DET | 15 | 308 | 68 | 35 | 500 | 13 | 0 | 33 | 53.9 | — | 77.5 |
| 1987-88 | DET | 23 | 446 | 107 | 46 | 804 | 19 | 1 | 51 | 52.4 | 0.0 | 78.7 |
| 1990-91 | MIL | 3 | 5 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 14.3 | — | 75.0 |
| Career | 73 | 1,558 | 395 | 169 | 2,515 | 69 | 6 | 185 | 52.5 | 0.0 | 79.6 | |
TOT: season total across all the teams he played for.
Awards and titles
Medals
- Gold · 1976 Olympic Games (United States)
Retired number
- Utah Jazz: No. 4 (1979-1986 with the team)
Draft
- 1976: round 1, pick 6 · Buffalo Braves · Notre Dame
