Skip to content

NBA for diehards and nostalgics since 2001

Argentina 1990 World Cup

16 teams · 64 games

Final standings

# Team W L
1 Yugoslavia 7 1
2 Soviet Union 6 2
3 United States 6 2
4 Puerto Rico 6 2
5 Brazil 4 4
6 Greece 4 4
7 Australia 4 4
8 Argentina 2 6
9 Italy 7 1
10 Spain 5 3
11 Venezuela 4 4
12 Canada 3 5
13 Angola 3 5
14 China 2 6
15 South Korea 1 7
16 Egypt 0 8

Games

Group C

  1. United States 103 95 Greece Wed, Aug 8
  2. Spain 130 101 South Korea Wed, Aug 8
  3. United States 146 67 South Korea Thu, Aug 9
  4. Spain 93 102 Greece Thu, Aug 9
  5. Greece 119 76 South Korea Fri, Aug 10
  6. United States 95 85 Spain Fri, Aug 10

Group A

  1. Yugoslavia 92 84 Venezuela Wed, Aug 8
  2. Puerto Rico 78 75 Angola Wed, Aug 8
  3. Puerto Rico 88 74 Venezuela Thu, Aug 9
  4. Yugoslavia 92 79 Angola Thu, Aug 9
  5. Venezuela 83 77 Angola Fri, Aug 10
  6. Yugoslavia 75 82 Puerto Rico Fri, Aug 10

Group B

  1. Brazil 125 109 Italy Wed, Aug 8
  2. Australia 106 85 China Thu, Aug 9
  3. Australia 89 94 Italy Thu, Aug 9
  4. Brazil 138 95 China Thu, Aug 9
  5. Italy 115 76 China Fri, Aug 10
  6. Brazil 68 69 Australia Fri, Aug 10

Group D

  1. Soviet Union 97 77 Argentina Wed, Aug 8
  2. Canada 83 68 Egypt Wed, Aug 8
  3. Canada 88 96 Argentina Thu, Aug 9
  4. Soviet Union 102 76 Egypt Thu, Aug 9
  5. Argentina 82 65 Egypt Fri, Aug 10
  6. Soviet Union 90 81 Canada Fri, Aug 10

Classification round

  1. South Korea 86 124 Canada Mon, Aug 13
  2. Spain 107 73 Egypt Mon, Aug 13
  3. Angola 78 86 Italy Mon, Aug 13
  4. Venezuela 100 96 China Mon, Aug 13
  5. Italy 123 100 South Korea Tue, Aug 14
  6. China 86 130 Spain Tue, Aug 14
  7. Venezuela 103 101 Egypt Tue, Aug 14
  8. Angola 80 82 Canada Tue, Aug 14
  9. Venezuela 102 122 Spain Wed, Aug 15
  10. Italy 110 81 Canada Wed, Aug 15
  11. Angola 104 93 South Korea Wed, Aug 15
  12. China 95 87 Egypt Wed, Aug 15
  13. Spain 84 75 Canada Fri, Aug 17
  14. Angola 83 70 Egypt Fri, Aug 17
  15. Italy 108 100 Venezuela Fri, Aug 17
  16. China 122 100 South Korea Fri, Aug 17
  17. Canada 92 93 Venezuela Sat, Aug 18
  18. Egypt 115 117 South Korea Sat, Aug 18
  19. Angola 112 96 China Sun, Aug 19
  20. Spain 83 106 Italy Sun, Aug 19

Final round

  1. Greece 57 75 Soviet Union Mon, Aug 13
  2. Yugoslavia 105 86 Brazil Mon, Aug 13
  3. Puerto Rico 89 79 Australia Mon, Aug 13
  4. United States 104 100 Argentina Mon, Aug 13
  5. Yugoslavia 100 77 Soviet Union Tue, Aug 14
  6. Australia 78 79 United States Tue, Aug 14
  7. Brazil 88 103 Greece Tue, Aug 14
  8. Puerto Rico 92 76 Argentina Tue, Aug 14
  9. Yugoslavia 77 67 Greece Wed, Aug 15
  10. Puerto Rico 81 79 United States Wed, Aug 15
  11. Australia 95 91 Argentina Wed, Aug 15
  12. Brazil 100 110 Soviet Union Wed, Aug 15
  13. Australia 93 100 Brazil Fri, Aug 17
  14. Yugoslavia 99 91 United States Fri, Aug 17
  15. Puerto Rico 82 98 Soviet Union Fri, Aug 17
  16. Argentina 78 81 Greece Fri, Aug 17

Finals

  1. Australia 98 84 Argentina Sat, Aug 18
  2. Puerto Rico 105 107 United States Sat, Aug 18
  3. Soviet Union 75 92 Yugoslavia Sun, Aug 19
  4. Brazil 97 94 Greece Sun, Aug 19

Leaders

Points

  1. Oscar Schmidt Brazil
    277 points
  2. Antonello Riva Italy
    242 points
  3. Panagiotis Giannakis Greece
    208 points
  4. Andrew Gaze Australia
    194 points
  5. Jordi Villacampa Amoros Spain
    184 points

Points per game (min. 4 games)

  1. Oscar Schmidt Brazil
    34.6 per game
  2. Antonello Riva Italy
    30.3 per game
  3. Panagiotis Giannakis Greece
    26.0 per game
  4. Andrew Gaze Australia
    24.3 per game
  5. Jordi Villacampa Amoros Spain
    23.0 per game

Rosters and stats

Yugoslavia · #1

Player GP PTS PPG
Drazen Petrovic 8 147 18.4
Toni Kukoc 8 132 16.5
Zarko Paspalj 8 104 13.0
Vlade Divac 8 68 8.5
Velimir Perasovic 8 67 8.4
Zoran Savic 8 60 7.5
Jurij Zdovc 8 55 6.9
Arijan Komazec 7 26 3.7
Zeljko Obradovic 8 25 3.1
Zoran Cutura 8 24 3.0
Radisav Curcic 7 14 2.0
Zoran Jovanovic 7 10 1.4

Soviet Union · #2

Player GP PTS PPG
Valeri Tikhonenko 8 148 18.5
Alexander Volkov 8 127 15.9
Gundars Vetra 8 80 10.0
Victor Berezhnoj 8 79 9.9
Sergei Bazarevich 8 72 9.0
Aleksandar Belostenny 8 67 8.4
Oleg Melechtchenko 8 51 6.4
Tiit Sokk 8 40 5.0
Dmitri Soukharev 8 35 4.4
Andrei Lopatov 8 23 2.9
Valéri Korolev 7 2 0.3
Igor Pinchuk 7 0 0.0

United States · #3

Player GP PTS PPG
Kenneth Anderson 8 150 18.8
Alonzo Mourning 8 130 16.3
Billy Owens 7 93 13.3
Douglas Smith 8 75 9.4
Christopher Gerard Smith 8 73 9.1
Christian Laettner 8 57 7.1
Todd Day 8 51 6.4
Orva Lee Mayberry 7 42 6.0
Mark Randall 8 40 5.0
Bryant Stith 7 37 5.3
Raymond Chris Gatling 7 34 4.9
Henry Jr. Williams 7 22 3.1

Puerto Rico · #4

Player GP PTS PPG
José Rafael Ortiz-Rijos 8 147 18.4
Jerome Alfred Mincy 8 115 14.4
Juan Ramón Rivas Contreras 8 96 12.0
Edgar Francisco León 8 89 11.1
Georgie Torres 8 76 9.5
Federico Lopez 8 71 8.9
Raymond Gausse 8 67 8.4
Francisco Leon 8 15 1.9
James Raymond Carter 8 6 0.8
Jose Agosto 8 6 0.8
Angel Cruz 7 5 0.7
Orlando Marrero 8 4 0.5

Brazil · #5

Player GP PTS PPG
Oscar Schmidt 8 277 34.6
L. Felipe Faria De Azevedo 8 104 13.0
Marcel Ramon P. De Souza 8 94 11.8
Andrade Campel Israel Machado 8 85 10.6
Gerson Victalino 8 72 9.0
Maury Ponickwar De Souza 8 43 5.4
Joao Vianna 8 34 4.3
Ricardo Cardoso Guimaraes 8 27 3.4
Wilson Fernando Kuhn Minuci 8 23 2.9
Aristides Josuel Dos Santos 8 17 2.1
Rolando Ferreira Jr. 8 14 1.8
Jorge Guerra 8 12 1.5

Greece · #6

Player GP PTS PPG
Panagiotis Giannakis 8 208 26.0
Teofanis Christodoulou 8 129 16.1
Panagiotis Fassoulas 8 95 11.9
Athanasios Galakteros 8 92 11.5
Constantinos Patavoukas 8 38 4.8
Vassilis Lipiridis 7 38 5.4
David Nelson Stergakos 8 34 4.3
Agamemnon Ioannou 8 21 2.6
Dimitris Papadopoulos 7 18 2.6
Argyris Kabouris 8 17 2.1
Giorgios Gasparis 7 17 2.4
Liveris Andritsos 7 11 1.6

Australia · #7

Player GP PTS PPG
Andrew Gaze 8 194 24.3
Raymond Borner 8 92 11.5
Andrew Mitchell Vlahov 8 81 10.1
Mark Bradtke 8 76 9.5
Damian Keogh 8 75 9.4
Luc Longley 8 72 9.0
Philip Smyth 8 60 7.5
Larry Sengstock 8 27 3.4
John Dorge 8 14 1.8
Michael Mckay 8 12 1.5
Tim Morrissey 8 4 0.5
David Graham 8 0 0.0

Argentina · #8

Player GP PTS PPG
Hector Oscar Campana Marcomini 8 107 13.4
Carlos Romano 8 91 11.4
Sebastian Uranga 8 88 11.0
Marcelo Gustavo Milanesio 8 80 10.0
Diego Maggi 8 72 9.0
Ariel Rodriguez 8 65 8.1
Esteban Pablo De La Fuente 8 47 5.9
Rubén Ariel Scolari 8 35 4.4
Miguel Cortijo 8 33 4.1
Diego Marcelo Osella 8 31 3.9
Marcelo Richotti 8 21 2.6
Gabriel Milovich 8 14 1.8

Italy · #9

Player GP PTS PPG
Antonello Riva 8 242 30.3
Davide Pessina 8 112 14.0
Giuseppe Bosa 8 87 10.9
Sandro Dell'Agnello 8 85 10.6
Riccardo Pittis 8 75 9.4
Roberto Brunamonti 8 61 7.6
Davide Cantarello 8 53 6.6
Andrea Niccolai 8 42 5.3
Francesco Vescovi 8 36 4.5
Alberto Rossini 8 31 3.9
Alberto Vianini 8 21 2.6
Gustavo Tolotti 8 6 0.8

Spain · #10

Player GP PTS PPG
Jordi Villacampa Amoros 8 184 23.0
Andres Jimenez 8 138 17.3
José Antonio Montero Botanch 8 101 12.6
Francisco J. Zapata Pelayo 8 86 10.8
Enrique Andreu Balbuena 8 74 9.3
Alberto Herreros Ros 8 65 8.1
Manuel Bosch Bifet 8 59 7.4
Fernando Martínez 8 53 6.6
Rafael Jofresa Prats 8 25 3.1
José Miguel Antunez Melero 8 18 2.3
Fernando Romay Pereiro 8 17 2.1
José Angel Arcega Aperte 8 14 1.8

Venezuela · #11

Player GP PTS PPG
Gabriel Ramon Estaba Garcia 8 172 21.5
Sam Shepperd 8 138 17.3
Carl Herrera 8 130 16.3
Angel Alexander Nelcha 8 81 10.1
Cesar Eduardo Portillo Brown 8 71 8.9
Ivan Olivares 8 57 7.1
Rostin Gonzalez 8 24 3.0
Armando Becker 8 22 2.8
Luis Jimenez 8 17 2.1
David Diaz 8 10 1.3
Nelson Solorzano 8 10 1.3
Jose Echenique 8 7 0.9

Canada · #12

Player GP PTS PPG
Gerald Francis Kazanowski 8 104 13.0
Anthony Simms 8 103 12.9
Rick Fox 8 98 12.3
Dwight Walton 8 82 10.3
Ilario Eli Pasquale 8 75 9.4
John-David William Jackson 8 58 7.3
Daniel Gerard Meagher 8 48 6.0
Stewart Granger 8 40 5.0
James Zoet 8 38 4.8
Martin Luther Keane 8 25 3.1
Phillipe Ohl 8 18 2.3
Andrew Steinfeld 8 17 2.1

Angola · #13

Player GP PTS PPG
Jean-Jaques Nzadi Conceicao 8 144 18.0
José Carvalhoribeiroguimaraes 8 91 11.4
Anibal de Jesús Moreira 8 86 10.8
David Bartolomeu Dias 8 80 10.0
Manuel Nazareth Costa E Sousa 8 74 9.3
Herlander Fernandez Coimbra 8 52 6.5
Angelo Monteiro Dos Santos Victoriano 8 51 6.4
Adhemar Barrios 8 41 5.1
Paulo Macedo 8 29 3.6
Nelson Timóteo Alves Sardinha 8 21 2.6
Antonio Carvalho 8 10 1.3
Ivo Alfredo 8 9 1.1

China · #14

Player GP PTS PPG
Fei Wang 8 155 19.4
Yongjun Zhang 8 140 17.5
Jian Ma 8 99 12.4
Bin Zhang 8 71 8.9
Fengwu Sun 8 55 6.9
Luming Gong 8 55 6.9
Ligang Song 8 50 6.3
Xiaobin Gong 8 46 5.8
Chunjiang Li 8 32 4.0
Degui Zhang 8 21 2.6
Tao Shan 8 14 1.8
Zhidan Wang 8 13 1.6

South Korea · #15

Player GP PTS PPG
Kim Kim 8 177 22.1
Jae Hur 8 143 17.9
Yoo-Taek Kim 8 106 13.3
Dong-Hee Kang 8 102 12.8
Won-Woo Lee 8 85 10.6
Byung-Shik Choi 8 39 4.9
Choong-Hee Chung Hee 7 34 4.9
Dae-Seong Seo 8 22 2.8
Jae-Kun Jung 7 14 2.0
Jin Kim 7 11 1.6
Min-Hyung Lee 7 7 1.0
Pil-Sang Pyo 7 0 0.0

Egypt · #16

Player GP PTS PPG
Emad Mahmond 8 121 15.1
Ashraf El Kordy 8 112 14.0
Sherif Nabil A. El Sanadily 8 94 11.8
Hesham Shaban 8 85 10.6
Attalah Attallah 8 76 9.5
Fathi Abdel Aziz 8 40 5.0
Ahmed Aboul Fetouh 8 38 4.8
Achraf Sedky 8 35 4.4
Mohamed Soliman 8 27 3.4
Amr Abduelkhir 7 23 3.3
Mahmoud Fawzi 7 2 0.3
Mohamed Abdel Moteleb 8 2 0.3