Kansas City Kings Away 96 Los Angeles Lakers Home 109
Final
Player stats
Swipe the table sideways to see every column.
Kansas City Kings
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Drew | 36:00 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | 8-18 | 0-1 | 7-8 | — |
| Ray Williams | 34:00 | 3 | 4 | 10 | 6 | 0 | — | 1-12 | 0-1 | 1-2 | — |
| Ed Nealy | 32:00 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | — | 4-6 | 0-0 | 2-2 | — |
| Eddie Johnson | 28:00 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 8-13 | 0-1 | 4-4 | — |
| Mike Woodson | 26:00 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | — | 2-12 | 0-0 | 0-0 | — |
| Steve Johnson | 24:00 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | — | 8-14 | 0-0 | 4-10 | — |
| Kevin Loder | 20:00 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 2-6 | 0-0 | 4-4 | — |
| Joe Meriweather | 18:00 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | — | 2-4 | 0-0 | 0-0 | — |
| Kenny Dennard | 16:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 1-3 | 0-0 | 0-0 | — |
| LaSalle Thompson | 6:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | 0-4 | 0-0 | 2-2 | — |
| Totals | 240:00 | 96 | 44 | 17 | 18 | 2 | — | 36-92 | 0-3 | 24-32 | |
| Percentages | 39.1% | 0.0% | 75.0% | ||||||||
Los Angeles Lakers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaal Wilkes | 36:00 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | — | 8-16 | 0-0 | 3-4 | — |
| Michael Cooper | 36:00 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | — | 4-8 | 0-0 | 2-2 | — |
| Norm Nixon | 36:00 | 9 | 3 | 13 | 3 | 0 | — | 4-11 | 0-0 | 1-1 | — |
| Kareem Abdul-Jabbar | 32:00 | 35 | 7 | 2 | 3 | 2 | — | 14-22 | 0-0 | 7-11 | — |
| James Worthy | 25:00 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | — | 4-7 | 0-0 | 2-4 | — |
| Kurt Rambis | 24:00 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | — | 4-11 | 0-0 | 3-3 | — |
| Mike McGee | 21:00 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 2-7 | 0-0 | 3-4 | — |
| Dwight Jones | 17:00 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | — | 2-3 | 0-0 | 0-1 | — |
| Eddie Jordan | 12:00 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | — | 2-5 | 0-0 | 0-0 | — |
| Magic Johnson | 1:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Totals | 240:00 | 109 | 50 | 32 | 20 | 7 | — | 44-90 | 0-0 | 21-30 | |
| Percentages | 48.9% | — | 70.0% | ||||||||
