Golden State Warriors 101 Orlando Magic 93
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Golden State Warriors
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 35:00 | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8-17 | 3-6 | 4-5 | 19 | +12 |
| Stephen Curry | 35:00 | 17 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6-18 | 3-8 | 2-2 | 17 | +18 |
| Trayce Jackson-Davis | 33:00 | 8 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 23 | +5 |
| Klay Thompson | 32:00 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6-13 | 3-8 | 0-0 | 7 | +5 |
| Moses Moody | 24:00 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0-4 | 4-4 | 14 | +7 |
| Brandin Podziemski | 21:00 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 10 | +10 |
| Gary Payton II | 19:00 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 15 | +4 |
| Chris Paul | 17:00 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 4 | -6 |
| Kevon Looney | 15:00 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 12 | +3 |
| Gui Santos | 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | -16 |
| Draymond Green | 4:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | -2 |
| Totals | 241:00 | 101 | 52 | 26 | 5 | 5 | 12 | 40-90 | 10-34 | 11-13 | 125 | |
| Percentatges | 44,4% | 29,4% | 84,6% | |||||||||
Orlando Magic
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Anthony | 32:00 | 26 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10-17 | 5-8 | 1-2 | 31 | +3 |
| Paolo Banchero | 32:00 | 15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-17 | 1-7 | 4-7 | 10 | -24 |
| Franz Wagner | 31:00 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6-14 | 0-2 | 2-2 | 12 | -13 |
| Jalen Suggs | 25:00 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1-7 | 1-5 | 1-2 | 1 | -22 |
| Jonathan Isaac | 24:00 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 15 | +8 |
| Joe Ingles | 24:00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 6 | +8 |
| Moritz Wagner | 20:00 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 14 | +16 |
| Wendell Carter Jr. | 19:00 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3-7 | 0-2 | 1-3 | 8 | -16 |
| Markelle Fultz | 16:00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | -9 |
| Anthony Black | 15:00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 1-3 | 3 | +9 |
| Totals | 238:00 | 93 | 39 | 25 | 10 | 5 | 10 | 36-85 | 10-32 | 11-21 | 103 | |
| Percentatges | 42,4% | 31,3% | 52,4% | |||||||||
