Philadelphia 76ers Visitant 103 Miami Heat Local 119
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Philadelphia 76ers
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 43:00 | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12-22 | 1-4 | 9-11 | 28 | -10 |
| James Harden | 41:00 | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6-15 | 1-5 | 7-7 | 21 | -10 |
| Tobias Harris | 38:00 | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-17 | 2-5 | 1-1 | 25 | -11 |
| Paul Reed | 25:00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 9 | -2 |
| Danny Green | 23:00 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1-10 | 1-9 | 0-0 | -3 | -18 |
| Matisse Thybulle | 21:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | -6 |
| Furkan Korkmaz | 18:00 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 8 | -5 |
| DeAndre Jordan | 13:00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 12 | -9 |
| Georges Niang | 10:00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 6 | +3 |
| Shake Milton | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | -3 |
| Charles Bassey | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | -3 |
| Isaiah Joe | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -3 |
| Jaden Springer | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -3 |
| Totals | 236:00 | 103 | 34 | 17 | 10 | 4 | 8 | 38-84 | 8-30 | 19-22 | 111 | |
| Percentatges | 45,2% | 26,7% | 86,4% | |||||||||
Miami Heat
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler III | 37:00 | 22 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8-15 | 1-3 | 5-7 | 31 | +11 |
| Bam Adebayo | 33:00 | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-11 | 0-0 | 9-11 | 29 | +15 |
| Tyler Herro | 33:00 | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-10 | 3-5 | 3-4 | 23 | +9 |
| Victor Oladipo | 29:00 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6-11 | 3-4 | 4-4 | 17 | +6 |
| Gabe Vincent | 28:00 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 7 | +10 |
| Max Strus | 27:00 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 12 | +13 |
| P.J. Tucker | 26:00 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | -2 |
| Caleb Martin | 13:00 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 6 | +3 |
| Dewayne Dedmon | 11:00 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 0-2 | 3-4 | 8 | +6 |
| Omer Yurtseven | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | +3 |
| Haywood Highsmith | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | +3 |
| Duncan Robinson | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | +3 |
| Totals | 240:00 | 119 | 44 | 25 | 5 | 3 | 14 | 40-78 | 14-29 | 25-31 | 138 | |
| Percentatges | 51,3% | 48,3% | 80,6% | |||||||||
