Charlotte Hornets Visitant 117 Indiana Pacers Local 144
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Charlotte Hornets
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges | 37:00 | 23 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-16 | 2-5 | 1-2 | 28 | -25 |
| Terry Rozier | 35:00 | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7-20 | 0-9 | 2-2 | 18 | -32 |
| P.J. Washington | 30:00 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-10 | 2-5 | 0-0 | 11 | -26 |
| Cody Zeller | 28:00 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 0-0 | 3-3 | 22 | -20 |
| LaMelo Ball | 27:00 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-14 | 2-6 | 4-6 | 3 | -35 |
| Devonte' Graham | 20:00 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1-8 | 1-7 | 1-2 | 3 | -3 |
| Malik Monk | 19:00 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-10 | 3-5 | 0-0 | 10 | -12 |
| Jalen McDaniels | 16:00 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | 6 | -8 |
| Caleb Martin | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 9 | +6 |
| Vernon Carey Jr. | 6:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +6 |
| Nick Richards | 4:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 3 | +7 |
| Grant Riller | 4:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 3 | +7 |
| Nate Darling | 4:00 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | +7 |
| Bismack Biyombo | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -7 |
| Totals | 239:00 | 117 | 36 | 26 | 8 | 6 | 14 | 43-94 | 12-40 | 19-25 | 122 | |
| Percentatges | 45,7% | 30,0% | 76,0% | |||||||||
Indiana Pacers
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oshae Brissett | 33:00 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-14 | 3-6 | 0-0 | 26 | +27 |
| Domantas Sabonis | 33:00 | 14 | 21 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7-15 | 0-2 | 0-0 | 33 | +27 |
| Doug McDermott | 26:00 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-9 | 4-6 | 3-3 | 22 | +20 |
| Justin Holiday | 26:00 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 3-5 | 1-2 | 14 | +26 |
| T.J. McConnell | 25:00 | 17 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8-12 | 0-1 | 1-1 | 23 | +13 |
| Malcolm Brogdon | 21:00 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 3-5 | 1-1 | 18 | +18 |
| Kelan Martin | 20:00 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-14 | 2-4 | 0-0 | 9 | +13 |
| Goga Bitadze | 19:00 | 14 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4-8 | 0-0 | 6-8 | 23 | -1 |
| Aaron Holiday | 16:00 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | +4 |
| Edmond Sumner | 7:00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 5 | +5 |
| JaKarr Sampson | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -6 |
| Cassius Stanley | 5:00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | -5 |
| Amida Brimah | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -6 |
| Totals | 240:00 | 144 | 54 | 35 | 7 | 5 | 16 | 58-105 | 16-35 | 12-15 | 179 | |
| Percentatges | 55,2% | 45,7% | 80,0% | |||||||||
