Memphis Grizzlies Visitant 107 Boston Celtics Local 126
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Memphis Grizzlies
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | 32:00 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6-11 | 3-6 | 1-1 | 15 | -10 |
| Dillon Brooks | 28:00 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6-18 | 2-9 | 2-2 | 9 | -18 |
| Kyle Anderson | 28:00 | 9 | 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3-11 | 0-4 | 3-4 | 6 | -7 |
| Brandon Clarke | 26:00 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-13 | 0-2 | 2-6 | 6 | -7 |
| Jonas Valanciunas | 24:00 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7-11 | 1-1 | 5-7 | 21 | -13 |
| Gorgui Dieng | 24:00 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-10 | 2-5 | 3-3 | 22 | -6 |
| John Konchar | 23:00 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 15 | +3 |
| Tyus Jones | 23:00 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 8 | -24 |
| Sean McDermott | 21:00 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 5 | +3 |
| Grayson Allen | 12:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | -16 |
| Totals | 241:00 | 107 | 46 | 26 | 8 | 3 | 22 | 40-93 | 9-33 | 18-25 | 108 | |
| Percentatges | 43,0% | 27,3% | 72,0% | |||||||||
Boston Celtics
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 29:00 | 42 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15-21 | 7-10 | 5-6 | 41 | +22 |
| Marcus Smart | 26:00 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5-11 | 4-9 | 0-0 | 16 | +8 |
| Jayson Tatum | 23:00 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-12 | 3-5 | 1-1 | 18 | +29 |
| Robert Williams III | 23:00 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 20 | +28 |
| Payton Pritchard | 21:00 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 12 | +10 |
| Jeff Teague | 21:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 12 | +22 |
| Grant Williams | 21:00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | +1 |
| Aaron Nesmith | 20:00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 4 | -7 |
| Daniel Theis | 19:00 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | 0-1 | 2-3 | 17 | -2 |
| Carsen Edwards | 12:00 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 10 | -6 |
| Semi Ojeleye | 12:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | +4 |
| Tremont Waters | 6:00 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 6 | -7 |
| Tacko Fall | 6:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | -7 |
| Totals | 239:00 | 126 | 42 | 27 | 17 | 11 | 16 | 49-91 | 16-39 | 12-14 | 163 | |
| Percentatges | 53,8% | 41,0% | 85,7% | |||||||||
