Brooklyn Nets Visitant 115 Boston Celtics Local 149
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Brooklyn Nets
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 28:00 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5-8 | 0-1 | 1-1 | 21 | -14 |
| Caris LeVert | 27:00 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6-14 | 0-3 | 1-3 | 9 | -6 |
| Joe Harris | 25:00 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6-14 | 1-5 | 1-2 | 14 | -29 |
| Tyler Johnson | 25:00 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 5 | -12 |
| Lance Thomas | 25:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -1 | -8 |
| Justin Anderson | 18:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-4 | 1-1 | 6 | -10 |
| Dzanan Musa | 17:00 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 0-1 | 5-5 | 12 | -12 |
| Jeremiah Martin | 16:00 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8-12 | 2-4 | 2-2 | 20 | -7 |
| Donta Hall | 16:00 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 0-0 | 3-3 | 13 | -7 |
| Chris Chiozza | 14:00 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 4 | -20 |
| Rodions Kurucs | 12:00 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 2-2 | 1-2 | 10 | -15 |
| Timothe Luwawu-Cabarrot | 11:00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 2 | -20 |
| Garrett Temple | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | -10 |
| Totals | 239:00 | 115 | 34 | 23 | 9 | 2 | 17 | 45-95 | 8-32 | 17-21 | 112 | |
| Percentatges | 47,4% | 25,0% | 81,0% | |||||||||
Boston Celtics
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Smart | 33:00 | 12 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2-5 | 2-3 | 6-6 | 19 | +18 |
| Gordon Hayward | 32:00 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-15 | 1-4 | 7-8 | 16 | +30 |
| Romeo Langford | 26:00 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 9 | +27 |
| Jaylen Brown | 24:00 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7-13 | 5-9 | 2-3 | 20 | +5 |
| Daniel Theis | 22:00 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 1-3 | 1-2 | 13 | +10 |
| Brad Wanamaker | 21:00 | 13 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-7 | 0-1 | 5-6 | 20 | +26 |
| Robert Williams III | 19:00 | 18 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7-7 | 0-0 | 4-4 | 29 | +21 |
| Jayson Tatum | 18:00 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7-11 | 5-8 | 0-0 | 17 | +8 |
| Semi Ojeleye | 18:00 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 9 | +5 |
| Carsen Edwards | 11:00 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | 7 | +5 |
| Javonte Green | 7:00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 11 | +4 |
| Grant Williams | 6:00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 6 | +4 |
| Enes Freedom | 5:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 7 | +7 |
| Totals | 242:00 | 149 | 43 | 29 | 10 | 10 | 14 | 50-88 | 20-39 | 29-35 | 183 | |
| Percentatges | 56,8% | 51,3% | 82,9% | |||||||||
