Minnesota Timberwolves 90 San Antonio Spurs 97
Final · Pròrroga
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Minnesota Timberwolves
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | 46:00 | 24 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9-16 | 0-2 | 6-8 | 30 | -16 |
| Andrew Wiggins | 44:00 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6-24 | 0-2 | 5-6 | 1 | -5 |
| Ricky Rubio | 43:00 | 11 | 13 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4-12 | 1-2 | 2-4 | 23 | 0 |
| Gorgui Dieng | 37:00 | 13 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-11 | 0-0 | 3-4 | 20 | +5 |
| Brandon Rush | 32:00 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 13 | -5 |
| Nemanja Bjelica | 21:00 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 10 | -5 |
| Shabazz Muhammad | 16:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | +5 |
| Tyus Jones | 14:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | -9 |
| Kris Dunn | 10:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | -7 |
| Cole Aldrich | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +2 |
| Totals | 265:00 | 90 | 55 | 24 | 6 | 3 | 14 | 35-89 | 4-16 | 16-22 | 104 | |
| Percentatges | 39,3% | 25,0% | 72,7% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
San Antonio Spurs
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 44:00 | 34 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 11-25 | 1-5 | 11-12 | 40 | +18 |
| LaMarcus Aldridge | 44:00 | 18 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8-24 | 0-0 | 2-3 | 14 | +18 |
| Danny Green | 38:00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 1-5 | 1-2 | 3 | +9 |
| Patty Mills | 32:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1-9 | 1-6 | 0-0 | -4 | +3 |
| Pau Gasol | 30:00 | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7-10 | 2-4 | 1-3 | 23 | +10 |
| Dewayne Dedmon | 18:00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 10 | -3 |
| Tony Parker | 17:00 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 1-3 | 0-4 | -3 | -2 |
| Jonathon Simmons | 16:00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | -6 |
| David Lee | 14:00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | -11 |
| Kyle Anderson | 8:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | -7 |
| Dejounte Murray | 4:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | +6 |
| Joel Anthony | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Totals | 265:00 | 97 | 49 | 16 | 10 | 8 | 12 | 38-94 | 6-24 | 15-24 | 103 | |
| Percentatges | 40,4% | 25,0% | 62,5% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
