New Orleans Pelicans Visitant 98 Atlanta Hawks Local 106
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
New Orleans Pelicans
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ish Smith | 39:00 | 18 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 8-17 | 2-4 | 0-0 | 22 | -1 |
| Ryan Anderson | 35:00 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7-16 | 2-5 | 1-1 | 16 | -7 |
| Eric Gordon | 32:00 | 26 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10-20 | 4-6 | 2-3 | 21 | -9 |
| Luke Babbitt | 30:00 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 2-5 | 1-2 | 4 | -6 |
| Alonzo Gee | 30:00 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 7 | -5 |
| Toney Douglas | 24:00 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4-11 | 3-7 | 1-1 | 9 | +1 |
| Dante Cunningham | 22:00 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 9 | -15 |
| Omer Asik | 21:00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-1 | 0-0 | 4-6 | 6 | 0 |
| Alexis Ajinca | 9:00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | +2 |
| Totals | 242:00 | 98 | 40 | 21 | 6 | 0 | 19 | 37-83 | 14-29 | 10-15 | 95 | |
| Percentatges | 44,6% | 48,3% | 66,7% | |||||||||
Atlanta Hawks
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Millsap | 33:00 | 19 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6-14 | 0-2 | 7-8 | 29 | +11 |
| Kyle Korver | 33:00 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 11 | +13 |
| Kent Bazemore | 32:00 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | 0-4 | 2-2 | 5 | +8 |
| Al Horford | 30:00 | 26 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11-15 | 4-6 | 0-0 | 34 | +14 |
| Jeff Teague | 30:00 | 14 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6-16 | 1-2 | 1-2 | 15 | +2 |
| Thabo Sefolosha | 24:00 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 1-1 | 2-4 | 12 | -7 |
| Dennis Schröder | 22:00 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 2-4 | 0-0 | 10 | +3 |
| Tiago Splitter | 19:00 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 13 | -2 |
| Mike Muscala | 8:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 5 | +2 |
| Mike Scott | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -3 |
| Justin Holiday | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -1 | -1 |
| Totals | 241:00 | 106 | 44 | 26 | 10 | 7 | 12 | 42-86 | 10-26 | 12-16 | 133 | |
| Percentatges | 48,8% | 38,5% | 75,0% | |||||||||
