Utah Jazz 87 Phoenix Suns 80
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Utah Jazz
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Millsap | 33:00 | 19 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9-16 | 0-1 | 1-2 | 28 | +20 |
| Derrick Favors | 32:00 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | 16 | 0 |
| Al Jefferson | 30:00 | 21 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8-17 | 0-0 | 5-5 | 25 | +3 |
| Randy Foye | 27:00 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 1-2 | 0-0 | 11 | -1 |
| Gordon Hayward | 25:00 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-15 | 0-1 | 0-0 | 7 | +15 |
| Alec Burks | 21:00 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0-1 | 0-2 | 1 | +4 |
| Marvin Williams | 21:00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -2 | +1 |
| Jamaal Tinsley | 20:00 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 10 | +5 |
| Earl Watson | 19:00 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 |
| DeMarre Carroll | 11:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | -3 |
| Jeremy Evans | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -9 |
| Totals | 241:00 | 87 | 38 | 27 | 11 | 3 | 10 | 40-89 | 1-9 | 6-9 | 104 | |
| Percentatges | 44,9% | 11,1% | 66,7% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
Phoenix Suns
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Gortat | 40:00 | 18 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7-9 | 0-0 | 4-6 | 26 | -1 |
| Jared Dudley | 38:00 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6-10 | 1-4 | 3-3 | 17 | -10 |
| Luis Scola | 36:00 | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7-17 | 0-1 | 1-2 | 17 | -1 |
| Goran Dragic | 35:00 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8-16 | 1-4 | 0-0 | 17 | -9 |
| P.J. Tucker | 24:00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | -5 |
| Shannon Brown | 21:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | -11 |
| Sebastian Telfair | 13:00 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 9 | +2 |
| Markieff Morris | 12:00 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | -6 |
| Michael Beasley | 8:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | -6 |
| Jermaine O'Neal | 8:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | -6 |
| Wesley Johnson | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | +9 |
| Kendall Marshall | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | +9 |
| Totals | 239:00 | 80 | 40 | 23 | 5 | 10 | 20 | 34-75 | 4-15 | 8-11 | 94 | |
| Percentatges | 45,3% | 26,7% | 72,7% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
