Cleveland Cavaliers Visitant 124 Boston Celtics Local 95
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Cleveland Cavaliers
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 39:00 | 38 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 14-22 | 2-3 | 8-9 | 46 | +30 |
| Mo Williams | 34:00 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 0-1 | 4-4 | 18 | +20 |
| Anthony Parker | 34:00 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 10 | +24 |
| Antawn Jamison | 29:00 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-15 | 0-2 | 6-7 | 25 | +27 |
| Delonte West | 29:00 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5-7 | 0-1 | 4-4 | 16 | +15 |
| Shaquille O'Neal | 23:00 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 19 | +22 |
| Anderson Varejao | 17:00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 10 | +11 |
| JJ Hickson | 16:00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 6 | -3 |
| Jamario Moon | 8:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | +3 |
| Leon Powe | 5:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | -2 |
| Daniel Gibson | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | -2 |
| Totals | 239:00 | 124 | 45 | 25 | 3 | 4 | 12 | 44-74 | 5-12 | 31-34 | 156 | |
| Percentatges | 59,5% | 41,7% | 91,2% | |||||||||
Boston Celtics
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Pierce | 36:00 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4-15 | 1-5 | 2-5 | 4 | -26 |
| Rajon Rondo | 35:00 | 18 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9-17 | 0-3 | 0-0 | 21 | -28 |
| Ray Allen | 35:00 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2-9 | 0-1 | 3-3 | 6 | -27 |
| Kevin Garnett | 31:00 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-11 | 0-0 | 3-3 | 21 | -20 |
| Kendrick Perkins | 21:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 8 | -19 |
| Tony Allen | 18:00 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 0-0 | 4-5 | 14 | -9 |
| Glen Davis | 18:00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-1 | 3-4 | 2 | -11 |
| Rasheed Wallace | 15:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | -7 |
| Nate Robinson | 13:00 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-10 | 2-4 | 3-4 | 5 | +2 |
| Marquis Daniels | 7:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 |
| Shelden Williams | 6:00 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 7 | +2 |
| Michael Finley | 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | -2 |
| Totals | 241:00 | 95 | 30 | 20 | 3 | 6 | 7 | 35-82 | 4-17 | 21-29 | 92 | |
| Percentatges | 42,7% | 23,5% | 72,4% | |||||||||
