New York Knicks 93 Cleveland Cavaliers 124
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
New York Knicks
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danilo Gallinari | 36:00 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5-13 | 2-5 | 5-5 | 14 | -21 |
| Henry Walker | 35:00 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9-14 | 2-5 | 1-2 | 23 | -12 |
| David Lee | 33:00 | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4-12 | 0-0 | 2-3 | 15 | -37 |
| Al Harrington | 31:00 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-15 | 3-8 | 1-2 | 14 | -38 |
| Tracy McGrady | 24:00 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 6 | -31 |
| Sergio Rodriguez | 22:00 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3-9 | 1-2 | 2-3 | 7 | -9 |
| Toney Douglas | 21:00 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 10 | -1 |
| Eddie House | 20:00 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0-4 | 0-0 | -1 | -21 |
| Jonathan Bender | 16:00 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | +15 |
| Totals | 238:00 | 93 | 31 | 26 | 9 | 3 | 12 | 36-88 | 9-30 | 12-17 | 93 | |
| Percentatges | 40,9% | 30,0% | 70,6% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
Cleveland Cavaliers
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 31:00 | 22 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-17 | 1-4 | 3-5 | 27 | +39 |
| Antawn Jamison | 30:00 | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8-14 | 1-5 | 0-1 | 25 | +38 |
| Anthony Parker | 27:00 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 13 | +35 |
| Mo Williams | 25:00 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2-8 | 1-5 | 2-3 | 14 | +31 |
| JJ Hickson | 23:00 | 17 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6-7 | 0-0 | 5-7 | 25 | +28 |
| Delonte West | 22:00 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-10 | 0-0 | 3-5 | 16 | +3 |
| Leon Powe | 18:00 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 5 | -7 |
| Jamario Moon | 18:00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | +14 |
| Anderson Varejao | 16:00 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 24 | +21 |
| Jawad Williams | 12:00 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 8 | -11 |
| Danny Green | 9:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | -18 |
| Darnell Jackson | 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -1 | -18 |
| Totals | 240:00 | 124 | 60 | 31 | 8 | 7 | 16 | 51-90 | 6-19 | 16-27 | 164 | |
| Percentatges | 56,7% | 31,6% | 59,3% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
