Detroit Pistons 84 Cleveland Cavaliers 74
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Detroit Pistons
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Maxiell | 31:00 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-10 | 0-0 | 3-5 | 11 | +13 |
| Rodney Stuckey | 30:00 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-12 | 0-0 | 6-6 | 8 | +15 |
| Arron Afflalo | 28:00 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-12 | 0-1 | 3-3 | 21 | +12 |
| Jarvis Hayes | 28:00 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-10 | 0-4 | 0-0 | 4 | +12 |
| Juan Dixon | 23:00 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 13 | +15 |
| Amir Johnson | 22:00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 15 | +9 |
| Walter Herrmann | 19:00 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 3-4 | 0-0 | 13 | +14 |
| Chauncey Billups | 12:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 6 | -8 |
| Antonio McDyess | 12:00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | -8 |
| Richard Hamilton | 12:00 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | -8 |
| Tayshaun Prince | 12:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | -8 |
| Rasheed Wallace | 12:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | -8 |
| Totals | 241:00 | 84 | 50 | 21 | 3 | 7 | 10 | 32-83 | 5-14 | 15-18 | 101 | |
| Percentatges | 38,6% | 35,7% | 83,3% | |||||||||
Cleveland Cavaliers
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wally Szczerbiak | 43:00 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8-18 | 0-0 | 2-2 | 13 | -9 |
| Damon Jones | 37:00 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0-4 | 2-2 | -7 | -9 |
| Dwayne Jones | 25:00 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1-4 | 0-0 | 2-6 | 7 | -22 |
| Daniel Gibson | 22:00 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0-2 | 6-8 | 4 | -5 |
| Delonte West | 21:00 | 11 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4-7 | 0-0 | 3-3 | 20 | +11 |
| Ben Wallace | 21:00 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 0-0 | 1-3 | 9 | +5 |
| Joe Smith | 20:00 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 15 | -1 |
| Anderson Varejao | 20:00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | +11 |
| Devin Brown | 15:00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 0-2 | 2-2 | 6 | -5 |
| Lance Allred | 10:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | -13 |
| Billy Thomas | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -1 | -13 |
| Totals | 241:00 | 74 | 50 | 13 | 7 | 2 | 8 | 26-79 | 0-9 | 22-32 | 75 | |
| Percentatges | 32,9% | 0,0% | 68,8% | |||||||||
