Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1999-00

New Jersey Nets 96 Philadelphia 76ers 101

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

New Jersey Nets

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Stephon Marbury 43:00 31 3 9 2 0 5 11-23 1-4 8-12 24 -3
Keith Van Horn 36:00 20 14 4 0 2 8 7-14 1-6 5-6 24 -12
Kerry Kittles 32:00 13 7 2 3 1 0 6-16 1-6 0-0 16 -11
Kendall Gill 28:00 8 1 1 0 0 0 3-11 1-2 1-2 1 -3
Jamie Feick 23:00 1 4 0 0 2 0 0-3 0-0 1-2 3 -2
Lucious Harris 18:00 12 1 1 3 0 1 5-9 0-3 2-2 12 +6
Scott Burrell 18:00 5 1 2 0 0 1 2-4 1-2 0-0 5 +2
Michael Cage 16:00 0 3 1 0 0 1 0-0 0-0 0-0 3 -2
Johnny Newman 14:00 6 1 0 1 0 0 2-3 2-2 0-0 7 +1
Jim McIlvaine 8:00 0 1 0 1 1 0 0-0 0-0 0-0 3 +1
Elliot Perry 3:00 0 0 1 0 0 0 0-0 0-0 0-0 1 -2
Totals 239:00 96 36 21 10 6 16 36-83 7-25 17-24 99
Percentatges 43,4% 28,0% 70,8%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Philadelphia 76ers

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Allen Iverson 41:00 34 5 5 2 0 4 11-28 2-4 10-11 24 +9
George Lynch 36:00 6 11 3 2 0 2 3-6 0-1 0-2 15 0
Eric Snow 33:00 6 2 4 1 0 2 3-9 0-1 0-0 5 -6
Theo Ratliff 32:00 13 7 0 0 3 0 3-7 0-0 7-9 17 +17
Aaron McKie 28:00 14 6 3 3 0 2 4-9 2-3 4-4 19 +10
Matt Geiger 24:00 11 10 0 0 0 1 2-5 0-0 7-7 17 -4
Larry Hughes 23:00 10 3 0 0 1 4 4-9 0-0 2-2 5 -3
Tyrone Hill 20:00 7 6 1 0 0 2 3-9 0-0 1-2 5 +4
Billy Owens 6:00 0 1 1 0 0 1 0-1 0-0 0-0 0 -2
Totals 243:00 101 51 17 8 4 18 33-83 4-9 31-37 107
Percentatges 39,8% 44,4% 83,8%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1999-00