Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1999-00

Phoenix Suns 88 Seattle SuperSonics 101

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Phoenix Suns

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Jason Kidd 44:00 12 7 15 0 0 3 5-15 0-1 2-2 21 -18
Rex Chapman 35:00 13 1 0 1 0 1 5-13 3-6 0-0 6 -14
Clifford Robinson 33:00 17 3 2 0 0 0 7-16 3-8 0-0 13 -7
Tom Gugliotta 32:00 12 9 1 1 1 0 6-16 0-0 0-0 14 -25
Rodney Rogers 30:00 10 2 2 0 1 2 5-9 0-1 0-1 8 -13
Luc Longley 29:00 12 7 1 0 0 1 5-9 0-0 2-4 13 -11
Corie Blount 14:00 2 5 0 0 0 2 1-2 0-0 0-0 4 +7
Toby Bailey 9:00 4 1 0 1 0 0 2-4 0-1 0-1 3 +6
Todd Day 8:00 4 3 0 0 0 1 1-2 1-2 1-2 4 0
Randy Livingston 4:00 2 0 2 0 0 1 0-1 0-0 2-2 2 +5
Mark West 3:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 +5
Totals 241:00 88 38 23 3 2 11 37-87 7-19 7-12 88
Percentatges 42,5% 36,8% 58,3%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Seattle SuperSonics

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Gary Payton 44:00 23 4 13 0 0 1 10-21 2-5 1-3 26 +18
Brent Barry 40:00 21 5 3 1 1 2 8-12 3-5 2-2 25 +19
Horace Grant 35:00 9 11 1 0 0 0 3-7 0-0 3-4 16 +6
Vin Baker 33:00 7 6 2 1 2 2 3-9 0-0 1-2 9 +15
Ruben Patterson 27:00 17 3 2 2 0 1 4-6 0-0 9-9 21 -3
Greg Foster 27:00 10 6 3 0 0 1 4-10 0-3 2-2 12 +15
Rashard Lewis 24:00 12 6 0 0 1 3 4-7 3-5 1-2 12 +10
Emanual Davis 7:00 2 1 0 0 0 0 1-4 0-2 0-0 0 -3
Chuck Person 2:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 -3
Jelani McCoy 1:00 0 1 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 1 -3
Vladimir Stepania 1:00 0 0 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0 -1 -3
Shammond Williams 1:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 -3
Totals 242:00 101 43 24 4 4 10 37-77 8-20 19-24 121
Percentatges 48,1% 40,0% 79,2%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1999-00