Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1999-00

Los Angeles Clippers 84 Vancouver Grizzlies 85

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Los Angeles Clippers

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Tyrone Nesby 44:00 16 6 1 2 2 3 6-9 4-5 0-0 21 +2
Maurice Taylor 41:00 20 4 2 2 3 3 6-12 0-0 8-10 20 +2
Lamar Odom 39:00 28 5 3 0 4 4 12-21 2-4 2-8 21 +5
Michael Olowokandi 39:00 6 11 1 0 0 2 3-8 0-0 0-0 11 -1
Troy Hudson 35:00 10 6 9 1 0 4 4-12 1-3 1-2 13 -5
Eric Piatkowski 21:00 0 2 0 0 0 0 0-2 0-0 0-0 0 -1
Eric Murdock 14:00 4 1 1 2 0 1 1-5 0-0 2-2 3 +4
Charles R. Jones 4:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 -3
Keith Closs 3:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 -8
Totals 240:00 84 35 17 7 9 17 32-69 7-12 13-22 89
Percentatges 46,4% 58,3% 59,1%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Vancouver Grizzlies

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Shareef Abdur-Rahim 42:00 20 9 4 4 1 2 6-14 0-0 8-10 26 +6
Mike Bibby 41:00 13 4 6 3 1 5 6-14 1-2 0-0 14 0
Michael Dickerson 39:00 26 3 2 0 1 5 10-19 3-6 3-4 17 +5
Othella Harrington 34:00 7 12 0 1 0 2 3-12 0-0 1-2 8 -11
Doug West 27:00 8 2 3 0 1 1 2-4 0-0 4-4 11 +7
Bryant Reeves 21:00 2 4 0 1 1 0 1-3 0-0 0-0 6 -7
Cherokee Parks 17:00 3 7 1 0 2 1 0-1 0-0 3-4 10 0
Dennis Scott 13:00 6 3 1 0 0 0 2-7 2-5 0-0 5 +4
Milt Palacio 5:00 0 1 1 0 0 0 0-1 0-0 0-0 1 -5
Brent Price 2:00 0 1 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 1 +6
Totals 241:00 85 46 18 9 7 16 30-75 6-13 19-24 99
Percentatges 40,0% 46,2% 79,2%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1999-00