Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1999-00

Sacramento Kings 103 Phoenix Suns 119

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Sacramento Kings

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Corliss Williamson 39:00 20 5 2 0 1 2 6-12 0-0 8-9 19 -3
Jason Williams 36:00 22 3 8 1 0 7 7-16 5-8 3-5 16 0
Vlade Divac 36:00 21 11 0 2 2 2 8-12 0-1 5-9 26 0
Nick Anderson 33:00 10 4 4 4 0 2 4-8 2-5 0-0 16 -3
Lawrence Funderburke 23:00 6 7 0 1 1 1 1-8 0-0 4-6 5 0
Chris Webber 17:00 6 10 3 0 0 1 3-11 0-0 0-0 10 -14
Tony Delk 15:00 9 1 0 0 0 1 4-7 1-1 0-0 6 -13
Scot Pollard 12:00 3 5 0 0 0 0 1-4 0-0 1-2 4 -16
Darrick Martin 12:00 2 0 1 0 0 1 0-2 0-2 2-4 -2 -16
Peja Stojakovic 9:00 2 2 1 0 0 0 1-5 0-1 0-0 1 -13
Tyrone Corbin 8:00 2 4 0 0 1 1 1-2 0-0 0-0 5 -2
Totals 240:00 103 52 19 8 5 18 36-87 8-18 23-35 106
Percentatges 41,4% 44,4% 65,7%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Phoenix Suns

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Jason Kidd 42:00 27 14 14 4 0 2 10-18 1-3 6-7 48 +6
Clifford Robinson 40:00 33 7 2 0 1 3 9-21 3-7 12-12 28 +5
Rodney Rogers 36:00 15 13 2 1 1 3 7-15 1-3 0-2 19 +21
Oliver Miller 35:00 7 8 1 2 5 4 3-7 0-0 1-2 14 0
Rex Chapman 30:00 16 4 0 1 0 1 6-15 2-4 2-3 10 -2
Todd Day 27:00 11 2 2 0 0 0 4-12 3-9 0-1 6 +14
Mark West 13:00 4 6 0 0 0 0 1-1 0-0 2-2 10 +16
Toby Bailey 11:00 4 2 0 0 0 0 2-4 0-0 0-0 4 +10
Randy Livingston 6:00 2 2 3 2 0 0 0-1 0-1 2-2 8 +10
Totals 240:00 119 58 24 10 7 13 42-94 10-27 25-31 147
Percentatges 44,7% 37,0% 80,6%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1999-00