Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1997-98

Philadelphia 76ers 96 New York Knicks 100

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Philadelphia 76ers

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Allen Iverson 44:00 29 9 6 6 0 1 9-27 1-7 10-16 25 -3
Theo Ratliff 41:00 12 6 1 1 1 4 5-13 0-0 2-2 9 -5
Tim Thomas 36:00 22 4 1 1 0 2 5-10 2-4 10-13 18 -4
Aaron McKie 31:00 5 5 3 1 0 1 2-7 1-4 0-0 8 -6
Brian Shaw 26:00 5 2 6 2 0 1 2-6 0-2 1-1 10 +12
Benoit Benjamin 21:00 10 5 0 1 0 1 4-4 0-0 2-3 14 +6
Eric Snow 19:00 9 1 2 2 0 0 3-5 1-1 2-2 12 -7
Joe Smith 17:00 2 2 1 0 0 2 1-6 0-0 0-0 -2 -14
Mark Davis 2:00 2 0 0 0 0 0 0-0 0-0 2-2 2 +3
Kebu Stewart 2:00 0 1 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 1 -2
Totals 239:00 96 35 20 14 1 12 31-78 5-18 29-39 97
Percentatges 39,7% 27,8% 74,4%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

New York Knicks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Allan Houston 43:00 31 4 4 1 0 6 10-19 1-3 10-11 24 -10
Larry Johnson 42:00 26 10 1 0 1 4 11-17 0-2 4-5 27 +10
Anthony Bowie 36:00 10 5 3 1 0 1 5-9 0-0 0-0 14 +2
Charles Oakley 34:00 10 9 6 4 1 2 4-8 0-0 2-2 24 -8
John Starks 33:00 11 4 6 2 0 3 3-10 3-3 2-2 13 +1
Charlie Ward 32:00 0 3 7 0 0 4 0-3 0-2 0-0 3 +19
Terry Cummings 20:00 12 10 1 0 0 1 5-6 0-0 2-3 20 +6
Totals 240:00 100 45 28 8 2 21 38-72 4-10 20-23 125
Percentatges 52,8% 40,0% 87,0%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1997-98