Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1991-92

Washington Bullets 98 Miami Heat 112

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Washington Bullets

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Harvey Grant 43:00 18 6 3 1 0 1 9-20 0-0 0-0 16 —
Pervis Ellison 42:00 24 13 5 2 3 3 10-20 0-0 4-7 31 —
Michael Adams 32:00 9 3 6 3 0 3 4-12 0-5 1-1 10 —
David Wingate 31:00 8 3 1 2 0 1 3-10 0-0 2-4 4 —
A.J. English 26:00 14 3 2 2 1 2 6-14 1-2 1-2 11 —
Labradford Smith 23:00 8 0 2 3 0 1 4-7 0-0 0-1 8 —
Charles Jones 19:00 2 2 1 1 1 0 1-1 0-0 0-0 7 —
Andre Turner 16:00 15 5 1 0 1 1 6-8 0-0 3-3 19 —
Greg Foster 8:00 0 2 1 0 1 0 0-2 0-0 0-2 0 —
Totals 240:00 98 37 22 14 7 12 43-94 1-7 11-20 106
Percentatges 45,7% 14,3% 55,0%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Miami Heat

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Glen Rice 42:00 30 11 0 0 0 1 11-17 3-7 5-7 32 —
Grant Long 41:00 21 7 1 3 0 2 9-12 0-0 3-4 26 —
Rony Seikaly 38:00 11 14 3 0 2 3 2-8 0-0 7-9 19 —
Steven Smith 35:00 10 3 8 0 2 7 5-11 0-0 0-0 10 —
Brian Shaw 29:00 10 8 6 1 0 3 5-9 0-0 0-0 18 —
Willie Burton 22:00 13 3 1 0 0 4 5-10 0-1 3-4 7 —
Bimbo Coles 21:00 14 3 5 4 0 2 6-8 0-0 2-3 21 —
Kevin Edwards 9:00 0 2 1 0 0 0 0-4 0-0 0-0 -1 —
Alan Ogg 3:00 3 1 0 0 0 1 1-1 0-0 1-2 2 —
Totals 240:00 112 52 25 8 4 23 44-80 3-8 21-29 134
Percentatges 55,0% 37,5% 72,4%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1991-92