Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1990-91

Utah Jazz 93 Dallas Mavericks 87

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Utah Jazz

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Karl Malone 43:00 31 19 2 1 1 2 12-23 0-0 7-11 37 —
Jeff Malone 41:00 23 3 3 0 0 2 9-18 0-1 5-5 18 —
John Stockton 40:00 10 2 12 2 1 4 5-10 0-1 0-0 18 —
Mark Eaton 37:00 7 10 1 1 0 2 3-6 0-0 1-1 14 —
Thurl Bailey 28:00 6 5 2 1 1 1 3-8 0-0 0-0 9 —
Blue Edwards 25:00 7 3 3 2 1 3 2-5 0-0 3-4 9 —
Mike Brown 14:00 2 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0-0 0 —
Delaney Rudd 12:00 7 2 1 0 0 0 2-4 1-2 2-2 8 —
Totals 240:00 93 44 24 7 4 14 37-77 1-4 18-23 113
Percentatges 48,1% 25,0% 78,3%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Dallas Mavericks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Herb Williams 42:00 19 6 3 0 3 2 8-14 0-0 3-6 20 —
James Donaldson 36:00 14 15 0 1 1 1 5-7 0-0 4-5 27 —
Derek Harper 33:00 13 2 3 1 0 2 3-12 0-2 7-8 7 —
Rolando Blackman 33:00 12 4 5 2 1 1 5-11 1-1 1-2 16 —
Randy White 31:00 8 6 0 2 0 3 3-10 0-0 2-2 6 —
Alex English 22:00 8 1 2 0 0 1 4-8 0-0 0-0 6 —
Brad Davis 18:00 6 0 4 1 0 0 1-4 0-2 4-4 8 —
Kelvin Upshaw 15:00 7 0 0 1 0 0 3-7 0-2 1-2 3 —
Jim Grandholm 5:00 0 3 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 3 —
John Shasky 5:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 —
Totals 240:00 87 37 17 8 5 10 32-73 1-7 22-29 96
Percentatges 43,8% 14,3% 75,9%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1990-91