Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1990-91

Miami Heat 116 Charlotte Hornets 100

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Miami Heat

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Kevin Edwards 41:00 34 6 5 0 0 5 12-24 2-2 8-11 25 —
Glen Rice 41:00 22 8 3 1 0 0 10-17 0-1 2-3 26 —
Rony Seikaly 37:00 21 11 3 1 2 4 10-18 0-0 1-2 25 —
Sherman Douglas 34:00 12 2 15 5 1 4 5-7 0-0 2-2 29 —
Terry Davis 29:00 11 8 3 0 1 0 5-8 0-0 1-1 20 —
Grant Long 19:00 4 6 1 0 0 2 1-2 0-0 2-4 6 —
Bimbo Coles 14:00 8 1 0 1 0 1 3-4 0-0 2-2 8 —
Willie Burton 14:00 2 1 2 1 0 1 1-3 0-0 0-0 3 —
Alec Kessler 11:00 2 2 0 0 0 1 1-2 0-1 0-0 2 —
Totals 240:00 116 45 32 9 4 18 48-85 2-4 18-25 144
Percentatges 56,5% 50,0% 72,0%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Charlotte Hornets

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Kenny Gattison 42:00 14 12 2 1 2 1 7-11 0-0 0-1 25 —
J.R. Reid 40:00 20 8 1 1 2 5 7-11 0-0 6-8 21 —
Muggsy Bogues 32:00 4 5 7 1 0 1 2-9 0-0 0-0 9 —
Johnny Newman 31:00 20 1 3 1 1 3 7-12 0-1 6-8 16 —
Rex Chapman 27:00 19 3 3 2 0 2 6-16 2-5 5-8 12 —
Dell Curry 21:00 10 0 2 0 3 0 5-9 0-1 0-2 9 —
Kelly Tripucka 17:00 2 1 3 2 0 0 1-3 0-0 0-0 6 —
Kendall Gill 16:00 10 0 1 1 1 4 4-5 0-0 2-2 8 —
Randolph Keys 10:00 1 0 1 1 0 2 0-0 0-0 1-2 0 —
Dave Hoppen 4:00 0 0 0 0 0 1 0-0 0-0 0-0 -1 —
Totals 240:00 100 30 23 10 9 19 39-76 2-7 20-31 105
Percentatges 51,3% 28,6% 64,5%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1990-91