Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1989-90

Minnesota Timberwolves 101 Golden State Warriors 105

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Minnesota Timberwolves

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Tod Murphy 45:00 17 10 0 1 1 1 7-11 1-1 2-2 24 —
Tony Campbell 41:00 34 6 3 0 0 5 12-21 1-2 9-11 27 —
Tyrone Corbin 40:00 17 10 2 1 2 2 8-15 0-0 1-2 22 —
Sam Mitchell 39:00 18 4 0 0 1 3 5-14 0-0 8-8 11 —
Sidney Lowe 31:00 3 5 17 6 0 0 0-8 0-1 3-4 22 —
Pooh Richardson 28:00 10 0 6 3 0 1 5-11 0-2 0-2 10 —
Randy Breuer 15:00 2 0 0 1 0 1 1-3 0-0 0-0 0 —
Scott Roth 1:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 —
Totals 240:00 101 35 28 12 4 13 38-83 2-6 23-29 116
Percentatges 45,8% 33,3% 79,3%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Golden State Warriors

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Rod Higgins 40:00 26 7 3 0 1 2 7-12 3-3 9-9 30 —
Mitch Richmond 39:00 24 4 2 1 0 1 8-17 0-1 8-8 21 —
Tim Hardaway 38:00 8 2 8 3 1 5 4-10 0-1 0-0 11 —
Terry Teagle 34:00 19 5 2 0 0 3 7-13 0-0 5-5 17 —
Tom Tolbert 31:00 9 8 0 1 1 3 3-11 0-0 3-7 4 —
Jim Petersen 24:00 11 9 1 0 1 1 4-6 0-0 3-6 16 —
Šarūnas Marčiulionis 18:00 8 3 3 1 0 3 4-9 0-1 0-0 7 —
Manute Bol 8:00 0 1 0 0 1 0 0-0 0-0 0-0 2 —
Kelvin Upshaw 8:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 —
Totals 240:00 105 39 19 6 5 18 37-78 3-6 28-35 108
Percentatges 47,4% 50,0% 80,0%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1989-90