Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1989-90

Minnesota Timberwolves 73 Charlotte Hornets 81

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Minnesota Timberwolves

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Tony Campbell 36:00 24 6 4 2 1 4 11-24 0-0 2-2 20 —
Sidney Lowe 35:00 4 1 5 4 0 1 2-5 0-0 0-0 10 —
Tod Murphy 35:00 3 6 3 1 1 1 1-4 0-0 1-2 9 —
Tyrone Corbin 31:00 12 6 0 0 0 2 5-16 0-1 2-4 3 —
Brad Lohaus 31:00 6 11 4 0 0 0 3-4 0-1 0-0 20 —
Sam Mitchell 30:00 14 6 0 0 0 2 5-10 0-0 4-7 10 —
Scott Roth 28:00 6 3 4 1 0 1 2-8 0-1 2-2 7 —
Pooh Richardson 13:00 4 2 3 0 0 1 2-4 0-0 0-0 6 —
Doug West 1:00 0 0 0 0 0 1 0-0 0-0 0-0 -1 —
Totals 240:00 73 41 23 8 2 13 31-75 0-3 11-17 84
Percentatges 41,3% 0,0% 64,7%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Charlotte Hornets

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
J.R. Reid 42:00 19 18 2 1 1 3 8-15 0-0 3-5 29 —
Kelly Tripucka 40:00 16 3 3 2 0 5 6-21 0-2 4-5 3 —
Rex Chapman 36:00 21 4 1 2 1 2 7-12 1-1 6-7 21 —
Brian Rowsom 32:00 10 7 0 1 0 1 3-11 0-0 4-5 8 —
Muggsy Bogues 32:00 5 3 9 2 0 0 2-5 0-0 1-2 15 —
Andre Turner 16:00 4 0 4 0 0 1 2-5 0-1 0-0 4 —
Dave Hoppen 15:00 4 3 0 0 0 1 2-2 0-0 0-0 6 —
Jerry Sichting 12:00 2 0 0 0 0 0 1-2 0-0 0-0 1 —
Richard Anderson 8:00 0 2 0 0 0 1 0-1 0-0 0-0 0 —
Stuart Gray 7:00 0 5 0 0 0 0 0-0 0-0 0-2 3 —
Totals 240:00 81 45 19 8 2 14 31-74 1-4 18-26 90
Percentatges 41,9% 25,0% 69,2%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1989-90