Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1988-89

Utah Jazz 89 Dallas Mavericks 91

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Utah Jazz

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
John Stockton 42:00 19 2 20 8 0 5 5-14 1-4 8-10 33 —
Thurl Bailey 42:00 17 3 2 1 2 1 7-16 0-0 3-4 14 —
Mike Brown 35:00 15 12 0 1 0 4 6-10 0-0 3-4 19 —
Mark Eaton 34:00 2 16 1 0 5 1 1-7 0-0 0-0 17 —
Bob Hansen 27:00 7 2 1 1 0 2 2-9 2-3 1-2 1 —
Darrell Griffith 22:00 16 4 2 0 0 2 6-9 1-2 3-4 16 —
Eric Leckner 21:00 11 4 0 0 0 4 4-5 0-0 3-4 9 —
Marc Iavaroni 8:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 —
Jim Les 6:00 2 1 0 0 0 2 1-1 0-0 0-0 1 —
Jose Ortiz 3:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 —
Totals 240:00 89 44 26 11 7 21 32-71 4-9 21-28 110
Percentatges 45,1% 44,4% 75,0%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Dallas Mavericks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Sam Perkins 36:00 14 10 5 0 0 2 4-7 0-0 6-8 22 —
Roy Tarpley 35:00 33 17 2 3 2 4 14-21 0-0 5-8 43 —
Rolando Blackman 32:00 6 2 4 0 0 0 2-6 0-1 2-4 6 —
Bill Wennington 30:00 12 4 0 0 0 3 6-12 0-0 0-0 7 —
Derek Harper 30:00 9 1 8 2 0 3 3-8 0-4 3-6 9 —
Adrian Dantley 20:00 3 2 2 0 1 0 1-9 0-0 1-2 -1 —
Morlon Wiley 18:00 7 2 5 0 1 3 3-4 1-1 0-0 11 —
Brad Davis 17:00 2 1 3 0 0 1 1-4 0-2 0-1 1 —
Herb Williams 14:00 5 3 0 1 0 2 2-3 0-0 1-3 4 —
Terry Tyler 8:00 0 0 0 0 0 1 0-2 0-0 0-0 -3 —
Totals 240:00 91 42 29 6 4 19 36-76 1-8 18-32 99
Percentatges 47,4% 12,5% 56,3%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1988-89