Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1987-88

Seattle SuperSonics 112 Boston Celtics 117

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Seattle SuperSonics

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Dale Ellis 40:00 37 9 1 1 0 1 14-23 3-4 6-9 35 —
Xavier McDaniel 36:00 22 8 2 0 1 2 10-15 0-1 2-2 26 —
Tom Chambers 35:00 23 6 3 0 1 4 8-18 1-2 6-7 18 —
Nate McMillan 29:00 3 3 10 1 0 4 1-3 0-0 1-2 10 —
Alton Lister 23:00 2 6 0 0 3 2 1-3 0-0 0-2 5 —
Derrick McKey 21:00 10 1 1 0 0 3 4-7 0-0 2-2 6 —
Danny Young 19:00 9 1 6 3 0 2 3-4 1-2 2-2 16 —
Olden Polynice 13:00 4 5 0 1 1 0 2-2 0-0 0-0 11 —
Clemon Johnson 9:00 0 1 0 1 0 0 0-1 0-0 0-0 1 —
Kevin Williams 9:00 0 1 1 0 0 0 0-2 0-0 0-0 0 —
Russ Schoene 6:00 2 1 0 0 0 0 1-3 0-0 0-0 1 —
Totals 240:00 112 42 24 7 6 18 44-81 5-9 19-26 129
Percentatges 54,3% 55,6% 73,1%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Boston Celtics

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Dennis Johnson 46:00 23 3 5 3 1 1 8-12 0-0 7-7 30 —
Darren Daye 41:00 27 4 7 2 0 0 11-17 0-1 5-9 30 —
Danny Ainge 40:00 21 3 5 1 0 2 8-15 3-5 2-2 21 —
Robert Parish 38:00 16 8 3 0 1 4 6-9 0-0 4-8 17 —
Larry Bird 35:00 19 10 9 0 0 3 6-18 1-2 6-6 23 —
Fred Roberts 21:00 7 2 1 0 0 2 2-6 0-0 3-4 3 —
Jerry Sichting 10:00 0 0 2 0 0 0 0-1 0-1 0-0 1 —
Mark Acres 9:00 4 2 0 0 0 0 2-2 0-0 0-0 6 —
Totals 240:00 117 32 32 6 2 12 43-80 4-9 27-36 131
Percentatges 53,8% 44,4% 75,0%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1987-88