Los Angeles Lakers 85 Seattle SuperSonics 103
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Los Angeles Lakers
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C. Green | 39:00 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-5 | 0-0 | 9-12 | 11 | — |
| Magic Johnson | 38:00 | 23 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9-17 | 0-2 | 5-5 | 22 | — |
| Byron Scott | 38:00 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6-15 | 0-2 | 3-3 | 10 | — |
| Michael Cooper | 37:00 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-12 | 0-3 | 4-4 | 13 | — |
| Kareem Abdul-Jabbar | 29:00 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5-15 | 0-0 | 2-2 | 2 | — |
| Mychal Thompson | 29:00 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 8 | — |
| James Worthy | 17:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | -5 | — |
| Wes Matthews | 8:00 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 9 | — |
| Kurt Rambis | 5:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | — |
| Totals | 240:00 | 85 | 37 | 16 | 6 | 3 | 24 | 30-79 | 1-8 | 24-27 | 71 | |
| Percentatges | 38,0% | 12,5% | 88,9% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
Seattle SuperSonics
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier McDaniel | 39:00 | 34 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13-23 | 0-1 | 8-10 | 27 | — |
| Nate McMillan | 36:00 | 11 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 0-0 | 5-6 | 24 | — |
| Derrick McKey | 30:00 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 21 | — |
| Alton Lister | 28:00 | 4 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1-6 | 0-0 | 2-4 | 15 | — |
| Dale Ellis | 27:00 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8-12 | 0-2 | 2-2 | 15 | — |
| Tom Chambers | 26:00 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1-8 | 0-0 | 1-2 | 3 | — |
| Kevin Williams | 13:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | — |
| Russ Schoene | 13:00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-11 | 0-1 | 0-0 | -1 | — |
| Danny Young | 12:00 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2-2 | 3-4 | 12 | — |
| Olden Polynice | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | — |
| Clemon Johnson | 6:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -2 | — |
| Totals | 240:00 | 103 | 46 | 23 | 8 | 7 | 15 | 39-85 | 2-6 | 23-30 | 119 | |
| Percentatges | 45,9% | 33,3% | 76,7% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
