Cleveland Cavaliers Visitant 97 Atlanta Hawks Local 106
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Cleveland Cavaliers
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geoff Huston | 44:00 | 7 | 3 | 9 | 1 | 0 | 6 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | — |
| Bob Wilkerson | 39:00 | 17 | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6-16 | 0-0 | 5-6 | — |
| Cliff T. Robinson | 38:00 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12-19 | 0-0 | 1-2 | — |
| Scott Wedman | 36:00 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11-19 | 0-0 | 2-2 | — |
| Paul Mokeski | 28:00 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | — |
| Phil Hubbard | 22:00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | — |
| Sam Lacey | 20:00 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | — |
| John Bagley | 13:00 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | — |
| Totals | 240:00 | 97 | 39 | 22 | 9 | 5 | 23 | 43-85 | 1-1 | 10-14 | |
| Percentatges | 50,6% | 100,0% | 71,4% | ||||||||
Atlanta Hawks
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Roundfield | 43:00 | 13 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6-13 | 0-0 | 1-2 | — |
| Rory Sparrow | 42:00 | 24 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 9-14 | 0-0 | 6-7 | — |
| Eddie Johnson | 35:00 | 21 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 8-19 | 1-1 | 4-4 | — |
| Tree Rollins | 31:00 | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | — |
| Dominique Wilkins | 30:00 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-14 | 0-0 | 5-8 | — |
| Rudy Macklin | 19:00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | — |
| Steve Hawes | 12:00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | — |
| Mike Glenn | 11:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-7 | 0-0 | 4-6 | — |
| George Johnson | 9:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — |
| Wes Matthews | 8:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | — |
| Totals | 240:00 | 106 | 40 | 30 | 9 | 6 | 12 | 40-83 | 1-1 | 25-33 | |
| Percentatges | 48,2% | 100,0% | 75,8% | ||||||||
