Washington Bullets Visitant 106 Phoenix Suns Local 93
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Washington Bullets
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Ballard | 45:00 | 23 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11-16 | 0-0 | 1-1 | 32 | — |
| Rick Mahorn | 42:00 | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7-11 | 0-0 | 1-2 | 24 | — |
| Jeff Ruland | 41:00 | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8-14 | 0-0 | 4-7 | 16 | — |
| Don Collins | 41:00 | 12 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-15 | 0-0 | 0-0 | 17 | — |
| Frank Johnson | 38:00 | 30 | 1 | 14 | 1 | 0 | 4 | 9-15 | 0-1 | 12-16 | 32 | — |
| John Lucas | 10:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | — |
| Charlie Davis | 9:00 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | — |
| Joe Cooper | 7:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | — |
| Billyray Bates | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | — |
| Carlos Terry | 3:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | — |
| Michael Cooper | — | 2 | — | — | — | — | — | 1-2 | — | 0-0 | 1 | — |
| Totals | 240:00 | 108 | 38 | 33 | 10 | 4 | 20 | 45-82 | 0-1 | 18-28 | 126 | |
| Percentatges | 54,9% | 0,0% | 64,3% | |||||||||
Phoenix Suns
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurice Lucas | 36:00 | 17 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7-14 | 0-0 | 3-4 | 21 | — |
| Dennis Johnson | 34:00 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5-12 | 0-1 | 6-8 | 14 | — |
| Walter Davis | 28:00 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6-14 | 0-0 | 8-11 | 15 | — |
| Alvan Adams | 28:00 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0-0 | 3-5 | 8 | — |
| Larry Nance | 24:00 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 10 | — |
| Kyle Macy | 20:00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-9 | 0-1 | 1-2 | 1 | — |
| Jeff Cook | 20:00 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 8 | — |
| Alvin Scott | 20:00 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 12 | — |
| Johnny High | 14:00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 7 | — |
| Joel Kramer | 11:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | — |
| David Thirdkill | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 | — |
| Totals | 240:00 | 93 | 42 | 18 | 10 | 7 | 18 | 33-76 | 0-4 | 27-38 | 98 | |
| Percentatges | 43,4% | 0,0% | 71,1% | |||||||||
