Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1981-82

Utah Jazz 115 Los Angeles Lakers 128

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Utah Jazz

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Adrian Dantley 44:00 28 7 3 — 0 — 12-18 0-0 4-7 29 —
Rickey Green 43:00 16 2 10 — 0 — 8-13 0-0 0-1 22 —
Ben Poquette 40:00 11 11 2 — 2 — 2-10 0-0 7-8 17 —
Darrell Griffith 31:00 12 3 4 — 0 — 6-18 0-2 0-0 7 —
Dan Schayes 26:00 14 4 4 — 3 — 5-9 0-0 4-5 20 —
Jeff Wilkins 23:00 19 5 0 — 0 — 6-8 0-0 7-8 21 —
Carl Nicks 17:00 8 2 4 — 1 — 3-6 0-0 2-2 12 —
James Hardy 7:00 2 0 0 — 1 — 1-1 0-0 0-0 3 —
John Duren 5:00 4 0 1 — 0 — 2-3 0-1 0-0 4 —
Howard Wood 4:00 1 1 0 — 0 — 0-2 0-0 1-2 -1 —
Totals 240:00 115 35 28 — 7 — 45-88 0-3 25-33 134
Percentatges 51,1% 0,0% 75,8%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Los Angeles Lakers

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Norm Nixon 38:00 10 6 9 — 0 — 5-14 0-0 0-0 16 —
Magic Johnson 36:00 20 11 10 — 1 — 9-19 0-1 2-3 31 —
Jamaal Wilkes 30:00 20 1 1 — 0 — 8-16 0-0 4-4 14 —
Michael Cooper 26:00 6 4 5 — 1 — 3-8 0-0 0-0 11 —
Kareem Abdul-Jabbar 25:00 22 7 4 — 0 — 11-18 0-0 0-0 26 —
Bob McAdoo 23:00 20 7 3 — 0 — 8-15 0-0 4-4 23 —
Kurt Rambis 21:00 15 10 0 — 1 — 7-10 0-0 1-5 19 —
Jim Brewer 15:00 4 5 1 — 2 — 2-5 0-0 0-0 9 —
Clay Johnson 14:00 7 2 2 — 0 — 3-6 0-0 1-2 7 —
Mark Landsberger 12:00 4 3 1 — 1 — 2-3 0-0 0-0 8 —
Totals 240:00 128 56 36 — 6 — 58-114 0-1 12-18 164
Percentatges 50,9% 0,0% 66,7%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1981-82