Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1981-82

Utah Jazz 99 Kansas City Kings 115

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Utah Jazz

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Jeff Wilkins 36:00 37 13 2 — 1 — 15-23 — 7-9 43 —
Darrell Griffith 35:00 13 5 3 — 0 — 5-20 — 3-6 3 —
Howard Wood 29:00 11 7 0 — 2 — 4-7 — 3-4 16 —
Rickey Green 28:00 6 2 6 — 0 — 3-10 — 0-0 7 —
Ben Poquette 24:00 6 4 0 — 1 — 2-8 — 2-2 5 —
Bill Robinzine 22:00 10 8 3 — 0 — 3-10 0-0 4-4 14 —
Carl Nicks 18:00 6 1 3 — 0 — 2-7 — 2-4 3 —
James Hardy 15:00 6 4 0 — 0 — 2-2 — 2-2 10 —
John Duren 15:00 2 1 3 — 0 — 1-2 — 0-0 5 —
Dan Schayes 11:00 0 2 1 — 0 — 0-3 — 0-0 0 —
Bobby Cattage 7:00 2 2 1 — 0 — 0-3 — 2-2 2 —
Totals 240:00 99 49 22 — 4 — 37-95 0-0 25-33 108
Percentatges 38,9% — 75,8%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Kansas City Kings

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Ernie Grunfeld 35:00 23 4 6 — 2 — 8-13 — 6-6 30 —
Mike Woodson 35:00 20 8 5 — 0 — 9-20 — 2-2 22 —
Steve Johnson 27:00 21 10 2 — 4 — 8-11 0-0 5-10 29 —
Reggie King 27:00 10 10 1 — 1 — 3-8 0-0 4-7 14 —
Larry Drew 27:00 8 4 6 — 0 — 2-5 — 4-4 15 —
Phil Ford 24:00 4 3 9 — 0 — 1-4 — 2-2 13 —
Kenny Dennard 23:00 3 4 2 — 0 — 1-1 0-0 1-2 8 —
Reggie Johnson 18:00 12 1 1 — 0 — 6-9 — 0-2 9 —
Eddie Johnson 13:00 12 1 1 — 0 — 5-5 — 2-2 14 —
Kevin Loder 5:00 0 0 0 — 0 — 0-1 — 0-0 -1 —
Leon Douglas 3:00 2 0 0 — 0 — 1-1 0-0 0-0 2 —
Charles Whitney 3:00 0 1 1 — 0 — 0-3 — 0-0 -1 —
Totals 240:00 115 46 34 — 7 — 44-81 1-0 26-37 154
Percentatges 54,3% — 70,3%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1981-82