Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1981-82

New York Knicks 106 Philadelphia 76ers 127

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

New York Knicks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Campy Russell 33:00 23 2 3 — 0 — 9-15 1-2 4-5 21 —
Maurice Lucas 29:00 18 12 2 — 3 — 8-16 0-0 2-3 26 —
Micheal Ray Richardson 29:00 2 3 4 — 0 — 1-9 0-1 0-0 1 —
Marvin Webster 26:00 9 5 1 — 2 — 3-5 0-0 3-4 14 —
Paul Westphal 26:00 7 1 9 — 0 — 3-10 0-0 1-1 10 —
Mike Newlin 24:00 14 1 4 — 0 — 5-11 0-0 4-5 12 —
Bill Cartwright 21:00 13 4 0 — 2 — 6-8 0-0 1-1 17 —
Randy Smith 17:00 4 3 1 — 0 — 2-7 0-0 0-0 3 —
Toby Knight 15:00 6 1 1 — 0 — 2-3 0-0 2-2 7 —
Alex Bradley 14:00 4 6 1 — 0 — 2-5 0-0 0-3 5 —
Larry Demic 6:00 6 3 1 — 0 — 3-4 0-0 0-0 9 —
Totals 240:00 106 41 27 — 7 — 44-93 1-3 17-24 125
Percentatges 47,3% 33,3% 70,8%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Philadelphia 76ers

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Lionel Hollins 31:00 19 10 7 — 1 — 8-12 0-0 3-4 32 —
Mike Bantom 28:00 16 6 2 — 1 — 7-10 0-0 2-4 20 —
Maurice Cheeks 28:00 4 1 9 — 1 — 2-8 0-0 0-0 9 —
Julius Erving 27:00 24 5 2 — 1 — 11-15 0-0 2-2 28 —
Caldwell Jones 27:00 13 9 4 — 3 — 6-8 0-0 1-2 26 —
Andrew Toney 24:00 11 4 4 — 0 — 4-12 1-2 2-2 11 —
Bobby Jones 24:00 10 4 3 — 4 — 5-8 0-0 0-0 18 —
Darryl Dawkins 17:00 11 5 0 — 0 — 4-5 0-0 3-8 10 —
Steve Mix 16:00 9 2 3 — 0 — 3-6 0-1 3-3 11 —
Clint Richardson 12:00 6 2 4 — 0 — 2-3 0-0 2-2 11 —
Earl Cureton 5:00 4 1 0 — 0 — 2-3 0-0 0-0 4 —
Franklin Edwards 1:00 0 0 0 — 0 — 0-1 0-0 0-0 -1 —
Totals 240:00 127 49 38 — 11 — 54-91 1-3 18-27 179
Percentatges 59,3% 33,3% 66,7%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1981-82