Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1981-82

Cleveland Cavaliers 115 Philadelphia 76ers 135

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Cleveland Cavaliers

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Phil Hubbard 37:00 20 15 2 — 0 — 7-15 0-0 6-8 27 —
Geoff Huston 36:00 8 4 12 — 0 — 4-11 0-0 0-0 17 —
James Silas 32:00 31 3 4 — 0 — 11-18 0-0 9-11 29 —
James Edwards 29:00 13 5 2 — 1 — 4-11 0-0 5-6 13 —
Cliff T. Robinson 28:00 11 3 0 — 1 — 4-9 0-0 3-6 7 —
Ron Brewer 25:00 11 1 2 — 0 — 4-9 0-0 3-4 8 —
Scott Wedman 22:00 13 1 2 — 1 — 6-10 1-2 0-0 13 —
Kevin Restani 19:00 4 4 1 — 0 — 2-3 0-0 0-0 8 —
Paul Mokeski 7:00 2 0 0 — 0 — 1-2 0-0 0-0 1 —
Keith Herron 3:00 2 0 0 — 0 — 1-1 0-0 0-0 2 —
Brad Branson 2:00 0 0 0 — 0 — 0-0 0-0 0-0 0 —
Totals 240:00 115 36 25 — 3 — 44-89 1-2 26-35 125
Percentatges 49,4% 50,0% 74,3%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Philadelphia 76ers

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Lionel Hollins 33:00 20 7 6 — 0 — 8-12 0-0 4-5 28 —
Darryl Dawkins 31:00 15 11 4 — 3 — 6-10 0-0 3-4 28 —
Bobby Jones 26:00 22 4 2 — 0 — 7-11 0-0 8-9 23 —
Julius Erving 26:00 18 3 3 — 3 — 7-10 0-0 4-5 23 —
Maurice Cheeks 26:00 13 5 9 — 0 — 6-9 0-0 1-2 23 —
Mike Bantom 21:00 4 7 1 — 1 — 2-8 0-0 0-0 7 —
Andrew Toney 19:00 11 1 4 — 0 — 5-10 1-2 0-0 11 —
Steve Mix 19:00 10 2 8 — 0 — 4-6 0-0 2-2 18 —
Caldwell Jones 16:00 6 6 1 — 2 — 3-4 0-0 0-0 14 —
Clint Richardson 15:00 8 1 3 — 0 — 2-4 0-0 4-4 10 —
Earl Cureton 4:00 6 4 0 — 0 — 3-5 0-0 0-0 8 —
Franklin Edwards 4:00 2 0 0 — 0 0 1-4 0-0 0-0 -1 —
Totals 240:00 135 51 41 — 9 0 54-93 1-2 26-31 192
Percentatges 58,1% 50,0% 83,9%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1981-82