Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1981-82

San Antonio Spurs 114 Utah Jazz 110

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

San Antonio Spurs

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
George Gervin 40:00 47 10 1 1 0 — 18-32 0-0 11-13 43 —
Johnny Moore 39:00 10 5 8 3 0 — 5-9 0-1 0-0 22 —
Mike Mitchell 38:00 16 6 1 0 0 — 8-22 0-0 0-0 9 —
Mark Olberding 27:00 10 3 3 1 1 — 4-7 0-0 2-4 13 —
Dave Corzine 26:00 13 8 1 0 2 — 4-7 0-0 5-6 20 —
George Johnson 22:00 2 9 2 1 6 — 1-2 0-0 0-0 19 —
Gene Banks 17:00 8 2 0 1 0 — 3-4 0-0 2-2 10 —
Mike Bratz 14:00 6 3 0 0 0 — 2-8 1-1 1-2 2 —
Ed Rains 14:00 2 2 1 0 0 — 1-7 0-0 0-0 -1 —
Roger Phegley 3:00 0 0 1 0 0 — 0-1 0-0 0-0 0 —
Totals 240:00 114 48 18 7 9 — 46-99 1-2 21-27 137
Percentatges 46,5% 50,0% 77,8%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Utah Jazz

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Rickey Green 42:00 17 7 12 1 0 — 7-17 0-0 3-4 26 —
Adrian Dantley 41:00 18 5 0 0 0 — 7-19 0-0 4-5 10 —
Jeff Wilkins 38:00 21 15 2 0 1 — 7-12 0-1 7-8 33 —
Darrell Griffith 33:00 22 1 1 0 2 — 11-22 0-0 0-0 15 —
Ben Poquette 28:00 10 11 0 0 2 — 3-8 0-1 4-6 16 —
James Hardy 20:00 0 6 1 0 0 — 0-0 0-0 0-0 7 —
Carl Nicks 19:00 12 1 2 0 0 — 4-6 0-0 4-4 13 —
Dan Schayes 10:00 2 0 1 2 0 — 1-3 0-0 0-0 3 —
Howard Wood 9:00 8 3 0 1 1 — 2-4 0-0 4-6 9 —
Totals 240:00 110 49 19 4 6 — 42-91 0-2 26-33 132
Percentatges 46,2% 0,0% 78,8%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1981-82