Utah Jazz 102 Golden State Warriors 113
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Utah Jazz
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Dantley | 48:00 | 38 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13-17 | 0-0 | 12-15 | 42 | — |
| Rickey Green | 44:00 | 20 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 10-20 | 0-0 | 0-0 | 21 | — |
| Carl Nicks | 43:00 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6-18 | 0-1 | 0-2 | 0 | — |
| Jeff Wilkins | 39:00 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9-11 | 0-0 | 5-6 | 25 | — |
| James Hardy | 18:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | — |
| Ben Poquette | 14:00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | — |
| Dan Schayes | 13:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | — |
| Bill Robinzine | 12:00 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | — |
| Howard Wood | 5:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | — |
| John Duren | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | — |
| Totals | 240:00 | 102 | 30 | 17 | 11 | 2 | 12 | 42-84 | 0-1 | 18-25 | 101 | |
| Percentatges | 50,0% | 0,0% | 72,0% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
Golden State Warriors
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernard King | 44:00 | 27 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 13-23 | 0-1 | 1-1 | 32 | — |
| Mike Gale | 39:00 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4-10 | 0-1 | 2-2 | 12 | — |
| Joe Barry Carroll | 37:00 | 21 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-13 | 0-0 | 3-5 | 26 | — |
| Larry Smith | 36:00 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-7 | 0-0 | 1-3 | 20 | — |
| World Free | 33:00 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10-16 | 0-0 | 6-8 | 20 | — |
| Sonny Parker | 15:00 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 15 | — |
| Samuel Williams | 12:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | — |
| Rickey Brown | 11:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | — |
| Lorenzo Romar | 9:00 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 7 | — |
| Joey Hassett | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | — |
| Totals | 240:00 | 113 | 47 | 24 | 7 | 7 | 18 | 47-84 | 0-3 | 19-25 | 137 | |
| Percentatges | 56,0% | 0,0% | 76,0% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
